PURINA® PRO PLAN® ORIGINAL SENIOR 7+ LONGEVIS® - RICHE EN SAUMON
Aliment complet pour les chats de 7 ans et plus, pour allonger la durée de vie en bonne santé et la qualité de vie






Ingrédients
Saumon (19%), Protéines de volaille déshydratées, Riz, Gluten de maïs, Maïs, Graisse animale, Gluten de blé, Amidon de maïs, Hydrolysat, Huile de soja, Racine de chicorée déshydratée (2%), Cellulose, Substances
minérales, Pulpe de betterave déshydratée, OEufs déshydratés, Huile de poisson.
Additifs
Additifs nutritionnels:
IU/kg: Vit A: 41 000; Vit D3: 1 300; Vit E : 1 480.; mg/kg: Vit C: 160; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe: 84); Iodate de calcium anhydre (I: 2.1); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu: 13); Sulfate manganeux monohydraté (Mn: 39); Sulfate de zinc monohydraté (Zn: 130); Sélénite de sodium (Se: 0.12).; Antioxidants
Feeding guidelines
Image_82
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Matière sèche | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |
- Protéines | 37.00 % | 39.00 % | 9.00 g | |
- Matières grasses | 18.00 % | 19.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 30.00 % | 31.00 % | 7.00 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 6.00 % | 6.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 230.00 % | 245.00 % | 5.00 mg | |
- Cuivre | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 178.00 mg/kg | 189.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 2.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 26 829.00 IU/kg | 28 541.00 IU/kg | 653.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 786.00 IU/kg | 1 900.00 IU/kg | 43.00 IU | |
- Vitamine C | 80.00 mg/kg | 85.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamine E | 1 279.00 mg/kg | 1 361.00 mg/kg | 31.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 878.00 mg/kg | 3 061.00 mg/kg | 70.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 101.00 mg/kg | 107.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 44.00 mg/kg | 47.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 26.00 mg/kg | 27.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 234.00 mg/kg | 249.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 62.00 mg/kg | 66.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 6.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 877.00 mg/kg | 1 997.00 mg/kg | 45.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- Provenant des matières grasses | 16.00 % | 16.00 % | 16.00 g | |
- Provenant des glucides | 55.00 % | 55.00 % | 55.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.00 Kcal/g | 3.00 Kcal/g | 3.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4.00 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | 4.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 16.00 kJ/100g | 16.00 kJ/100g | 16.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |