PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE UR St/Ox Urinary™ - Au Poulet
Aliment diététique complet pour chat adulte, spécialement formulé pour la dissolution et la réduction de la formation récidivante de calculs de struvite. Il est également formulé pour la gestion nutritionnelle des chats souffrant de maladies des voies urinaires inférieures.
Sécurité urinaire St/Ox
pour réduire le risque de formation de calculs de struvite et d'oxalate
Aide à la dissolution
des calculs urinaires de struvite
Apports caloriques modérés
pour aider à maintenir un poids corporel idéal
Ingredients
Riz, Farine de blé, Protéines de volaille déshydratées (16%, dont poulet 50%),, Farine de protéines de maïs, Protéines de pois, Œufs déshydratés, Substances minérales, Pulpe de betterave déshydratée, Graisse de porc, Hydrolysat, Maïs, Huile de poisson, Substance acidifiant l'urine: acide phosphorique.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vit A: 33 000; Vit D3: 1 050; Vit E: 700; mg/kg: Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 110); Iodate de calcium anhydre: (I: 1,7); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu: 11); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 41); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 100); Sélénite de sodium: (Se: 0,12).
Feeding guidelines
333000XP-15
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Dry matter | 19.00 | 93.00 | 93.00 | |
- Protein | 35.00 % | 37.00 % | 9.00 g | |
- Fat | 12.00 % | 12.00 % | 3.00 g | |
- Carbohydrate | 37.00 % | 39.00 % | 9.00 g | |
- Crude Fibre | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 8.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total sugars | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chloride | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 25.00 % | 27.00 % | 6.00 mg | |
- Copper | 1.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganese | 4.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 27 708.00 IU/kg | 29 634.00 IU/kg | 7 261.00 IU | |
- Vitamin D3 | 1 253.00 IU/kg | 1 340.00 IU/kg | 328.00 IU | |
- Vitamin C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin E | 604.00 mg/kg | 646.00 mg/kg | 158.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 3 599.00 mg/kg | 3 849.00 mg/kg | 943.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 176.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 46.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 49.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 287.00 mg/kg | 306.00 mg/kg | 75.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 729.00 mg/kg | 1 849.00 mg/kg | 453.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 34.00 % | 34.00 % | 34.00 g | |
- From Fat | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- From Carbohydrate | 36.00 % | 36.00 % | 36.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 540.00 Kcal/g | 3 786.00 Kcal/g | 3 786.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3 815.00 Kcal/g | 4 081.00 Kcal/g | 4 081.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 050.00 Kcal/g | 4 050.00 Kcal/g | 4 050.00 | |
- ME (Measured, kJ) |