PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE EN St/Ox Gastrointestinal™ - Au Poulet - Tendres morceaux en sauce
Aliment diététique complet pour chat adulte et chaton, spécialement formulé pour la réduction du risque de malabsorption intestinale et pour la récupération nutritionnelle et la convalescence.
Faible taux de résidu
Ingrédients faciles à digérer pour aider à soulager l'intestin
Ajout de prébiotiques (inuline de chicorée)
pour aider à améliorer la santé intestinale
Ingredients
Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 4%), Œufs et produits d'œufs, Céréales, Sous-produits d'origine végétale (fibres de pois 1,4%), Substances minérales, Levures, Huiles et graisses, Sucres.
Ingrédients très digestibles: porc (foie, rognons), sous-produits de poulet et de dinde, œufs déshydratés, farine de riz, huile de poisson.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 1680 ; Vit D3 : 235 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 16) ; 3b202 : (I: 0,61) ; 3b405 : (Cu: 1,5) ; 3b503 : (Mn: 2,8) ; 3b605 : (Zn: 29) ; Taurine : 1681.
Feeding guidelines
EN0110FP-01
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 76.00 % | 76.00 % | 76.00 g | |
- Dry matter | 93.00 | 23.00 | 23.00 | |
- Protein | 11.00 % | 46.00 % | 10.00 g | |
- Fat | 6.00 % | 26.00 % | 5.00 g | |
- Carbohydrate | 3.00 % | 14.00 % | 3.00 g | |
- Crude Fibre | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 2.00 % | 9.00 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total sugars | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chloride | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 7.00 % | 30.00 % | 6.00 mg | |
- Copper | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 4.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganese | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 22 313.00 IU/kg | 94 547.00 IU/kg | 20 216.00 IU | |
- Vitamin D3 | 440.00 IU/kg | 1 868.00 IU/kg | 399.00 IU | |
- Vitamin C | 4.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin E | 310.00 mg/kg | 1 317.00 mg/kg | 281.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 356.00 mg/kg | 5 748.00 mg/kg | 1 229.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 12.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.00 mg/kg | 24.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 10.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 44.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 40.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 38.00 mg/kg | 164.00 mg/kg | 35.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 904.00 mg/kg | 8 067.00 mg/kg | 1 725.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 36.00 % | 36.00 % | 36.00 g | |
- From Fat | 51.00 % | 51.00 % | 51.00 g | |
- From Carbohydrate | 11.00 % | 11.00 % | 11.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 1 043.00 Kcal/g | 4 419.00 Kcal/g | 4 419.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 1 103.00 Kcal/g | 4 676.00 Kcal/g | 4 676.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- ME (Measured, kJ) |