PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Early Care
Aliment diététique complet pour chat adulte, spécialement formulé pour le soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique.
Teneur modérée en protéines mais de qualité élevée
pour soutenir la fonction rénale dès les premiers stades et aider à maintenir une masse musculaire adéquate
Concentration limitée en phosphore dès les premiers stades
pour aider à ralentir la progression de l’insuffisance rénale chronique
Formulé pour le soutien rénal
Avec une teneur réduite en phosphore et avec des acides gras Oméga 3, du potassium et des antioxydants ajoutés pour aider à soutenir la fonction rénale dès les premiers stades
Ingredients
Farine de blé*, Maïs*, Riz*, Gluten de blé*, Farine de soja*, Farine de protéines de maïs*, Graisse de porc, Pulpe de betterave déshydratée, Œufs déshydratés*, Substances minérales, Cosses de pois, Protéines de soja hydrolysées*, Huile de poisson, Hydrolysat*, Levures, Xylose.
*Sources de protéines.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 37000; Vit D3 : 1200; Vit E : 670;
mg/kg : Vit C : 140; Taurine : 1400; Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe: 140); Iodate de calcium anhydre : (I: 2,2); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu: 15); Sulfate manganeux monohydraté : (Mn: 52); Sulfate de zinc monohydraté : (Zn: 130); Sélénite de sodium : (Se: 0,15).
Feeding guidelines
399300FF
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Dry matter | 93.00 | 93.00 | 93.00 | |
- Protein | 29.00 % | 31.00 % | 7.00 g | |
- Fat | 12.00 % | 12.00 % | 3.00 g | |
- Carbohydrate | 44.00 % | 47.00 % | 11.00 g | |
- Crude Fibre | 3.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 4.00 % | 5.00 % | 1.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total sugars | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chloride | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 23.00 % | 25.00 % | 6.00 mg | |
- Copper | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganese | 6.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 25 668.00 IU/kg | 27 453.00 IU/kg | 6 766.00 IU | |
- Vitamin D3 | 1 261.00 IU/kg | 1 349.00 IU/kg | 332.00 IU | |
- Vitamin C | 16.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 16.00 mg | |
- Vitamin E | 585.00 mg/kg | 626.00 mg/kg | 154.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 569.00 mg/kg | 2 747.00 mg/kg | 677.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 19.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 171.00 mg/kg | 183.00 mg/kg | 45.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 274.00 mg/kg | 293.00 mg/kg | 72.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 g | |
- Taurine | 1 400.00 mg/kg | 3 427.00 mg/kg | 369.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- From Fat | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- From Carbohydrate | 43.00 % | 43.00 % | 43.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 593.00 Kcal/g | 3 842.00 Kcal/g | 3 842.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3 794.00 Kcal/g | 4 058.00 Kcal/g | 4 058.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 126.00 Kcal/g | 4 126.00 Kcal/g | 4 126.00 | |
- ME (Measured, kJ) |