PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE HA St/Ox Hypoallergenic™
Aliment diététique complet pour chaton et chat adulte, spécialement formulé pour la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments, formulé avec des sources de protéines hydrolysée.
Des sources de glucides purifiés
pour aider à limiter les réactions allergiques
Protéines hydrolysées limitées et avec un faible poids moléculaire
pour éviter les réactions allergiques
Grande saveur
grâce à des ingrédients de haute qualité
Ingredients
Amidon de riz purifié*, Protéines de soja hydrolysées**, Huile de soja, Substances minérales, Cellulose, Hydrolysat**, Graisse de porc, Huile de poisson.
*Source de glucides
**Sources de protéines.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vit A: 35000; Vit D3: 970; Vit E: 650; mg/kg: Taurine: 1500; Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 195); Iodate de calcium anhydre: (I: 3,0); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu: 20); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 72); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 180); Sélénite de sodium: (Se: 0,21);
Additifs technologiques:
mg/kg: bentonite: 10 000.
Feeding guidelines
339500XP
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Dry matter | 96.00 | 93.00 | 93.00 | |
- Protein | 35.00 % | 37.00 % | 9.00 g | |
- Fat | 10.00 % | 10.00 % | 2.00 g | |
- Carbohydrate | 37.00 % | 40.00 % | 10.00 g | |
- Crude Fibre | 3.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 8.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total sugars | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chloride | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 26.00 % | 27.00 % | 7.00 mg | |
- Copper | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 19.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Manganese | 7.00 mg/kg | 8.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 34 212.00 IU/kg | 36 590.00 IU/kg | 9 460.00 IU | |
- Vitamin D3 | 934.00 IU/kg | 999.00 IU/kg | 258.00 IU | |
- Vitamin C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin E | 561.00 mg/kg | 600.00 mg/kg | 155.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 3 559.00 mg/kg | 3 806.00 mg/kg | 984.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 34.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 146.00 mg/kg | 157.00 mg/kg | 40.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 49.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 13.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 258.00 mg/kg | 276.00 mg/kg | 71.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 688.00 mg/kg | 1 805.00 mg/kg | 466.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 4.00 % | 4.00 % | 1.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 4.00 % | 4.00 % | 1.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 36.00 % | 36.00 % | 36.00 g | |
- From Fat | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 g | |
- From Carbohydrate | 38.00 % | 38.00 % | 38.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 387.00 Kcal/g | 3 623.00 Kcal/g | 3 623.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3 616.00 Kcal/g | 3 867.00 Kcal/g | 3 867.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 3 830.00 Kcal/g | 3 830.00 Kcal/g | 3 830.00 | |
- ME (Measured, kJ) |