PURINA® PRO PLAN® CANINE NC NeuroCare™
Aliment complet pour chien adulte et senior, contennant des Triglycérides à Chaîne Moyenne (TCM) et une combinaison spécifique de nutriments, à l'efficacité prouvée sur la fonction cérébrale
Fonction cérébrale
Formulé avec des TCM et des nutriments neuroprotecteurs, à l'efficacité cliniquement prouvée pour aider à améliorer la fonction cérébrale
Fonction cognitive
Formulé pour aider à soutenir la fonction cognitive chez le chien senior. Résultats visibles en 30 jours
Contien des TCM
Régime cétogène apportant au cerveau une source alternative d'énergie
Ingredients
Maïs, Protéines de volaille déshydratées, Farine de blé, Protéines de saumon déshydratées, Huile de triglycérides à chaîne moyenne (6,5%), Pulpe de betterave déshydratée, Riz, Œufs déshydratés, Farine de protéines de maïs, Hydrolysat, Huile de poisson, Substances minérales.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vit A: 37000; Vit D3: 1200; Vit E: 600; mg/kg: Vit C: 165; Vitamine du groupe B: 350; Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 140); Iodate de calcium anhydre: (I: 2,2); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu: 15); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 52); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 130); Sélénite de sodium: (Se: 0,15).
Feeding guidelines
095200FF
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 7.00 % | 7.00 % | 7.00 g | |
- Dry matter | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
- Protein | 30.00 % | 32.00 % | 7.00 g | |
- Fat | 15.00 % | 16.00 % | 3.00 g | |
- Carbohydrate | 38.00 % | 41.00 % | 9.00 g | |
- Crude Fibre | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 7.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 26.00 % | 28.00 % | 6.00 mg | |
- Copper | 1.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganese | 6.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 31 243.00 IU/kg | 33 776.00 IU/kg | 7 972.00 IU | |
- Vitamin D3 | 1 426.00 IU/kg | 1 542.00 IU/kg | 364.00 IU | |
- Vitamin C | 82.00 mg/kg | 89.00 mg/kg | 21.00 mg | |
- Vitamin E | 519.00 mg/kg | 561.00 mg/kg | 132.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 136.00 mg/kg | 2 310.00 mg/kg | 545.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 34.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 194.00 mg/kg | 210.00 mg/kg | 49.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 55.00 mg/kg | 59.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 332.00 mg/kg | 359.00 mg/kg | 84.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 487.00 mg/kg | 1 608.00 mg/kg | 379.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- From Fat | 34.00 % | 34.00 % | 34.00 g | |
- From Carbohydrate | 36.00 % | 36.00 % | 36.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 672.00 Kcal/g | 3 970.00 Kcal/g | 3 970.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3 918.00 Kcal/g | 4 236.00 Kcal/g | 4 236.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 3 720.00 Kcal/g | 3 720.00 Kcal/g | 3 720.00 | |
- ME (Measured, kJ) |