PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE DRM Dermatosis™
Aliment diététique complet pour chiot et chien adulte, spécialement formulé pour le soutien de la fonction dermique en cas de dermatose et de dépilation.
Support cutané
Teneur élevée en nutriments spécifiques pour aider à soutenir la bonne santé de la peau
Faible niveau d'antigène
Nombre limité de sources de protéines sélectionnées pour aider à minimiser les réactions cutanées alimentaires
Acides gras Oméga-3
Teneur élevée en acides gras oméga 3, bénéfiques pour la bonne santé de la peau
Ingredients
Amidon de maïs, Farine de colza*, Protéines de pois*, Protéines de hareng déshydratées*, Graisse de porc, Hydrolysat*, Huile de poisson, Substances minérales, Huile de colza.
*Sources de protéines
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vit A: 35 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 350; mg/kg: Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 94); Iodate de calcium anhydre: (I: 1,4); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu: 9,8); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 34); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 86); Sélénite de sodium: (Se: 0,10). Antioxygènes.
Feeding guidelines
062100XP
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 7.00 % | 7.00 % | 7.00 g | |
- Dry matter | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
- Protein | 30.00 % | 32.00 % | 7.00 g | |
- Fat | 18.00 % | 19.00 % | 4.00 g | |
- Carbohydrate | 35.00 % | 37.00 % | 8.00 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 7.00 % | 7.00 % | 1.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 23.00 % | 25.00 % | 5.00 mg | |
- Copper | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 11.00 mg/kg | 12.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Manganese | 4.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 26 014.00 IU/kg | 28 124.00 IU/kg | 6 500.00 IU | |
- Vitamin D3 | 1 342.00 IU/kg | 1 451.00 IU/kg | 335.00 IU | |
- Vitamin C | 80.00 mg/kg | 86.00 mg/kg | 20.00 mg | |
- Vitamin E | 300.00 mg/kg | 324.00 mg/kg | 75.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 985.00 mg/kg | 2 146.00 mg/kg | 496.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 35.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 16.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 150.00 mg/kg | 162.00 mg/kg | 37.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 47.00 mg/kg | 51.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 265.00 mg/kg | 287.00 mg/kg | 66.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 340.00 mg/kg | 1 449.00 mg/kg | 335.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 27.00 % | 27.00 % | 27.00 g | |
- From Fat | 40.00 % | 40.00 % | 40.00 g | |
- From Carbohydrate | 32.00 % | 32.00 % | 32.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 805.00 Kcal/g | 4 113.00 Kcal/g | 4 113.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4 001.00 Kcal/g | 4 326.00 Kcal/g | 4 326.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 029.00 Kcal/g | 4 029.00 Kcal/g | 4 029.00 | |
- ME (Measured, kJ) |