PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE NF Renal Function™ - Mousse
Aliment diététique complet pour chien adulte, spécialement formulé pour le soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique et pour la réduction de la formation de calculs d'urate et de cystine.
Can
400g
Faible teneur en phosphore
pour aider à ralentir la progression de l’insuffisance rénale chronique
Teneur réduite en protéines de haute qualité
pour aider à minimiser la fonte musculaire et la formation de toxines
Ingredients
Viandes et sous-produits animaux, Céréales, Œufs et produits d'œufs, Substances minérales, Huiles et graisses, Sucres, Sous-produits d'origine végétale.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit D3 : 230 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 15) ; 3b202 : (I: 0,61) ; 3b405 : (Cu: 1,5) ; 3b503 : (Mn: 2,7) ; 3b605 : (Zn: 29) ; Taurine : 713.
Feeding guidelines
NF0042FP
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 72.00 % | 72.00 % | 72.00 g | |
- Dry matter | 92.00 | 28.00 | 28.00 | |
- Protein | 6.00 % | 21.00 % | 4.00 g | |
- Fat | 7.00 % | 25.00 % | 5.00 g | |
- Carbohydrate | 12.00 % | 44.00 % | 9.00 g | |
- Crude Fibre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 2.00 % | 7.00 % | 1.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 6.00 % | 23.00 % | 4.00 mg | |
- Copper | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 4.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganese | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 49 564.00 IU/kg | 177 016.00 IU/kg | 37 337.00 IU | |
- Vitamin D3 | 278.00 IU/kg | 993.00 IU/kg | 209.00 IU | |
- Vitamin C | 11.00 mg/kg | 39.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin E | 144.00 mg/kg | 515.00 mg/kg | 108.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 182.00 mg/kg | 4 222.00 mg/kg | 890.00 mg | |
- Vitamin K | 57.00 mg/kg | 204.00 mg/kg | 43.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 12.00 mg/kg | 45.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 7.00 mg/kg | 25.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 9.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 49.00 mg/kg | 177.00 mg/kg | 37.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 17.00 mg/kg | 62.00 mg/kg | 13.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 57.00 mg/kg | 206.00 mg/kg | 43.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 833.00 mg/kg | 2 974.00 mg/kg | 627.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.00 % | 4.00 % | 1.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 1.00 % | 5.00 % | 1.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 16.00 % | 16.00 % | 16.00 g | |
- From Fat | 48.00 % | 48.00 % | 48.00 g | |
- From Carbohydrate | 34.00 % | 34.00 % | 34.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 1 260.00 Kcal/g | 4 500.00 Kcal/g | 4 500.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 1 327.00 Kcal/g | 4 741.00 Kcal/g | 4 741.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 3 720.00 Kcal/g | 3 720.00 Kcal/g | 3 720.00 | |
- ME (Measured, kJ) |