PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE HA Hypoallergenic™ - Mousse
Aliment diététique complet pour chiot et chien adulte, spécialement formulé pour la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments avec des sources de protéines hydrolysées et des sources de glucides sélectionnées.
Une seule source de protéine hydrolysé
de faible poids moléculaire, pour aider à limiter les réactions allergiques
Des sources de glucides purifiés
pour aider à limiter les réactions allergiques
Avec des acides gras oméga 3
pour aider à maximiser les processus anti-inflammatoires naturels
- Adverse reactions to food
- Elimination diet trials
- Food allergy: long-term management
- Food intolerance
- Malabsorption
- Inflammatory bowel disease (IBD)
- Protein losing enteropathy
- Chronic diarrhoea
- Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO)
- Exocrine pancreatic insufficiency (EPI)
- Lymphangiectasia
- Hyperlipidaemia
- Food allergy dermatitis
Ingredients
Sous-produits d'origine végétale*, Extraits de protéines végétales**, Huiles et graisses, Substances minérales, Sucres*.
*Sources de glucides
**Source de protéines hydrolysées.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit D3 : 215 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 19) ; 3b202 : (I: 0,67) ; 3b405 : (Cu: 2) ; 3b503 : (Mn: 4,5) ; 3b605 : (Zn: 34) ; 3b801 : (Se: 0,089) ; Taurine : 1200.
Feeding guidelines
HA0040FP
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 74.00 % | 74.00 % | 74.00 g | |
- Dry matter | 92.00 | 25.00 | 25.00 | |
- Protein | 6.00 % | 24.00 % | 6.00 g | |
- Fat | 3.00 % | 14.00 % | 3.00 g | |
- Carbohydrate | 11.00 % | 45.00 % | 12.00 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
- Ash | 2.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 3.00 % | 11.00 % | 3.00 mg | |
- Copper | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 3.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganese | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 5 308.00 IU/kg | 20 655.00 IU/kg | 5 649.00 IU | |
- Vitamin D3 | 164.00 IU/kg | 638.00 IU/kg | 174.00 IU | |
- Vitamin C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin E | 138.00 mg/kg | 538.00 mg/kg | 147.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 522.00 mg/kg | 2 032.00 mg/kg | 555.00 mg | |
- Vitamin K | 54.00 mg/kg | 213.00 mg/kg | 58.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 11.00 mg/kg | 44.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 2.00 mg/kg | 9.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 1.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 21.00 mg/kg | 82.00 mg/kg | 22.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 6.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 14.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 14.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 203.00 mg/kg | 4 683.00 mg/kg | 1 281.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.00 % | 3.00 % | 1.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 23.00 % | 23.00 % | 23.00 g | |
- From Fat | 33.00 % | 33.00 % | 33.00 g | |
- From Carbohydrate | 43.00 % | 43.00 % | 43.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 937.00 Kcal/g | 3 647.00 Kcal/g | 3 647.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 939.00 Kcal/g | 3 656.00 Kcal/g | 3 656.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 94.00 Kcal/g | 3.00 Kcal/g | 3.00 | |
- ME (Measured, kJ) |