PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM St/Ox Diabetes Management™ - Au Bœuf - Tendres morceaux en sauce
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Pouch
85g
Faible teneur en glucides
pour aider à réduire les variations de glycémie
Cliniquement prouvé pour aider à réduire les besoins en insuline
chez les chats diabétiques
Teneurs accrues en vitamine E
pour diminuer le stress oxydatif
Ingredients
Viandes et sous-produits animaux (dont bœuf 4%), Poissons et sous-produits de poissons, Sous-produits d'origine végétale, Substances minérales. Source de glucides : amidon de maïs.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 1085 ; Vit D3 : 150 ; Vit E : 280 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 10,3) ; 3b202 : (I: 0,39) ; 3b405 : (Cu: 0,99) ; 3b503 : (Mn: 1,8) ; 3b605 : (Zn: 19) ; Taurine : 1468.
Feeding guidelines
DM0110XP-03
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 77.00 % | 77.00 % | 77.00 g | |
- Dry matter | 23.00 | 22.00 | 22.00 | |
- Protein | 13.00 % | 58.00 % | 13.00 g | |
- Fat | 4.00 % | 20.00 % | 4.00 g | |
- Carbohydrate | 1.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
- Crude Fibre | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 2.00 % | 10.00 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chloride | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 5.00 % | 25.00 % | 5.00 mg | |
- Copper | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 3.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganese | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 29 215.00 IU/kg | 131 010.00 IU/kg | 29 822.00 IU | |
- Vitamin D3 | 421.00 IU/kg | 1 891.00 IU/kg | 430.00 IU | |
- Vitamin C | 6.00 mg/kg | 28.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamin E | 161.00 mg/kg | 725.00 mg/kg | 165.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 804.00 mg/kg | 3 606.00 mg/kg | 821.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 8.00 mg/kg | 36.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.00 mg/kg | 24.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 10.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 43.00 mg/kg | 195.00 mg/kg | 44.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 12.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 13.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 44.00 mg/kg | 199.00 mg/kg | 45.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 2 049.00 mg/kg | 9 190.00 mg/kg | 2 091.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 g | |
- From Fat | 42.00 % | 42.00 % | 42.00 g | |
- From Carbohydrate | 7.00 % | 7.00 % | 7.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 900.00 Kcal/g | 4 038.00 Kcal/g | 4 038.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 979.00 Kcal/g | 4 393.00 Kcal/g | 4 393.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- ME (Measured, kJ) |