PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE NF Renal Function™ - Mousse
Aliment diététique complet pour chien adulte, spécialement formulé pour le soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique et pour la réduction de la formation de calculs d'urate et de cystine.
Boîte
195g
400g
Faible teneur en phosphore
pour aider à ralentir la progression de l’insuffisance rénale chronique
Teneur réduite en protéines de haute qualité
pour aider à minimiser la fonte musculaire et la formation de toxines
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux, Céréales, Œufs et produits d'œufs, Substances minérales, Huiles et graisses, Sucres, Sous-produits d'origine végétale.
Additifs
Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit D3 : 230 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 15) ; 3b202 : (I: 0,61) ; 3b405 : (Cu: 1,5) ; 3b503 : (Mn: 2,7) ; 3b605 : (Zn: 29) ; Taurine : 713.
Feeding guidelines
NF0042FP
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 72.00 % | 72.00 % | 72.00 g | |
- Matière sèche | 92.00 | 28.00 | 28.00 | |
- Protéines | 6.00 % | 21.00 % | 4.00 g | |
- Matières grasses | 7.00 % | 25.00 % | 5.00 g | |
- Glucides | 12.00 % | 44.00 % | 9.00 g | |
- Cellulose brute | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 2.00 % | 7.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 6.00 % | 23.00 % | 4.00 mg | |
- Cuivre | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 4.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganèse | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 49 564.00 IU/kg | 177 016.00 IU/kg | 37 337.00 IU | |
- Vitamine D3 | 278.00 IU/kg | 993.00 IU/kg | 209.00 IU | |
- Vitamine C | 11.00 mg/kg | 39.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamine E | 144.00 mg/kg | 515.00 mg/kg | 108.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 182.00 mg/kg | 4 222.00 mg/kg | 890.00 mg | |
- Vitamine K | 57.00 mg/kg | 204.00 mg/kg | 43.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 12.00 mg/kg | 45.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 7.00 mg/kg | 25.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 9.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 49.00 mg/kg | 177.00 mg/kg | 37.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 17.00 mg/kg | 62.00 mg/kg | 13.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 57.00 mg/kg | 206.00 mg/kg | 43.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 833.00 mg/kg | 2 974.00 mg/kg | 627.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.00 % | 4.00 % | 1.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 1.00 % | 5.00 % | 1.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 16.00 % | 16.00 % | 16.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 48.00 % | 48.00 % | 48.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 34.00 % | 34.00 % | 34.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 1 260.00 Kcal/g | 4 500.00 Kcal/g | 4 500.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 327.00 Kcal/g | 4 741.00 Kcal/g | 4 741.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 3 720.00 Kcal/g | 3 720.00 Kcal/g | 3 720.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |