PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Light Riche En Dinde
Aliment sec complet pour chats adultes en surpoids et chats ayant tendance à l'embonpoint.
Ingrédients
Dinde de haute qualité (16%) (dont dos et coffre), Riz, Protéines de volaille déshydratées, Blé, Farine de soja, Farine de protéines de maïs, Gluten de blé, Pulpe de betterave déshydratée, Maïs, Substances minérales, Huile de poisson, Graisses animales, Fibres végétales séchées, Hydrolysat, Levures, Œufs déshydratés.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 30 000; Vitamine D3: 950; Vitamine E: 670;
mg/kg: Vitamine C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 120; Iodate de calcium anhydre (I): 1,8; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 12; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 44; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 110; Sélénite de sodium (Se): 0,13.
Antioxygènes.
Feeding guidelines
Image_93
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Matière sèche | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |
- Protéines | 38.00 % | 40.00 % | 10.00 g | |
- Matières grasses | 9.00 % | 9.00 % | 2.00 g | |
- Glucides | 37.00 % | 39.00 % | 10.00 g | |
- Cellulose brute | 3.00 % | 3.00 % | 1.00 g | |
- Cendres | 6.00 % | 6.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 247.00 % | 263.00 % | 6.00 mg | |
- Cuivre | 20.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 167.00 mg/kg | 177.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 50.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 22 612.00 IU/kg | 24 055.00 IU/kg | 618.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 096.00 IU/kg | 1 166.00 IU/kg | 29.00 IU | |
- Vitamine C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamine E | 579.00 mg/kg | 616.00 mg/kg | 15.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 680.00 mg/kg | 2 851.00 mg/kg | 73.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 33.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 22.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 189.00 mg/kg | 201.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 972.00 mg/kg | 2 098.00 mg/kg | 53.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 16.00 % | 16.00 % | 16.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 55.00 % | 55.00 % | 55.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.00 Kcal/g | 3.00 Kcal/g | 3.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3.00 Kcal/g | 3.00 Kcal/g | 3.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 16.00 kJ/100g | 16.00 kJ/100g | 16.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |