PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Renal Plus Riche En Poulet
Aliment complet pour chats de 1 an et plus, pour maintenir des reins en bonne santé
Croquettes
1.5kg
3kg
10kg
Ingrédients
Poulet de haute qualité (21%) (dont dos et coffre), Protéines de volaille déshydratées, Blé, Riz, Farine de protéines de maïs, Gluten de blé, Graisses animales, Maïs, Œufs déshydratés, Racine de chicorée séchée, Substances minérales, Huile de poisson, Hydrolysat, Levures.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 30 000; Vitamine D3: 1 000; Vitamine E: 670;
mg/kg: Vitamine C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 110; Iodate de calcium anhydre (I): 1,7; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 11; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 40; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 100; Sélénite de sodium (Se): 0,11.
Antioxygènes.
Feeding guidelines
Image_81
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Matière sèche | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |
- Protéines | 36.00 % | 38.00 % | 9.00 g | |
- Matières grasses | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 33.00 % | 35.00 % | 8.00 g | |
- Cellulose brute | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 7.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 232.00 % | 247.00 % | 5.00 mg | |
- Cuivre | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 181.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 53.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 2.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 22 906.00 IU/kg | 24 368.00 IU/kg | 570.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 156.00 IU/kg | 1 230.00 IU/kg | 28.00 IU | |
- Vitamine C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamine E | 579.00 mg/kg | 610.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 436.00 mg/kg | 2 591.00 mg/kg | 60.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 21.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 191.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 827.00 mg/kg | 1 944.00 mg/kg | 45.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 16.00 % | 16.00 % | 16.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 55.00 % | 55.00 % | 55.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.00 Kcal/g | 3.00 Kcal/g | 3.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4.00 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | 4.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 16.00 kJ/100g | 16.00 kJ/100g | 16.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 4 100.00 Kcal/g | 4 100.00 Kcal/g | 4 100.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |