PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Vital Functions Riche En Saumon
Aliment complet pour les chats de 1 an et plus, scientifiquement formulé pour soutenir les sens vitaux.
Ingrédients
Saumon de haute qualité (18%) (dont tête, arête, chair), Protéines de volaille déshydratées, Blé, Riz, Farine de protéines de maïs, Gluten de blé, Graisses animales, Œufs déshydratés, Maïs, Fibres végétales séchées, Racine de chicorée séchée, Substances minérales, Hydrolysat, Levures, Huile de poisson.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 37 000; Vitamine D3: 1 200; Vitamine E: 670;
mg/kg: Vitamine C: 160; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 120; Iodate de calcium anhydre (I): 1,8; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 12; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 44; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 110; Sélénite de sodium (Se): 0,13.
Antioxygènes.
Feeding guidelines
Image_80
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Matière sèche | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |
- Protéines | 36.00 % | 38.00 % | 9.00 g | |
- Matières grasses | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 32.00 % | 34.00 % | 8.00 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 7.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 210.00 % | 223.00 % | 5.00 mg | |
- Cuivre | 19.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 175.00 mg/kg | 186.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 53.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 26 968.00 IU/kg | 28 690.00 IU/kg | 678.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 724.00 IU/kg | 1 834.00 IU/kg | 43.00 IU | |
- Vitamine C | 80.00 mg/kg | 85.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamine E | 585.00 mg/kg | 623.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 424.00 mg/kg | 2 579.00 mg/kg | 60.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 93.00 mg/kg | 98.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 41.00 mg/kg | 43.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 24.00 mg/kg | 25.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 225.00 mg/kg | 239.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 60.00 mg/kg | 64.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 6.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 818.00 mg/kg | 1 934.00 mg/kg | 45.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 16.00 % | 16.00 % | 16.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 55.00 % | 55.00 % | 55.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.00 Kcal/g | 3.00 Kcal/g | 3.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4.00 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | 4.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 16.00 kJ/100g | 16.00 kJ/100g | 16.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 4 100.00 Kcal/g | 4 100.00 Kcal/g | 4 100.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |