PURINA® PRO PLAN® Kitten Healthy Start Mousse Riche En Poulet
Aliment complet pour chatons. Convient également aux chattes en gestation ou en lactation.
Boîte
85g
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 14%), Poissons et sous-produits de poissons, Substances minérales, Sous-produits d'origine végétale, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 1 570; Vitamine D3: 220;
mg/kg: Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 19; Iodate de calcium anhydre (I): 0,56; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 1,4; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 2,6; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 27; Taurine: 720. Arômes.
Feeding guidelines
Image_95
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 g | |
- Matière sèche | 21.00 | 25.00 | 25.00 | |
- Protéines | 13.00 % | 52.00 % | 11.00 g | |
- Matières grasses | 7.00 % | 28.00 % | 6.00 g | |
- Glucides | 1.00 % | 7.00 % | 1.00 g | |
- Cellulose brute | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 3.00 % | 12.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 58.00 % | 233.00 % | 5.00 mg | |
- Cuivre | 5.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Zinc | 75.00 mg/kg | 301.00 mg/kg | 67.00 mg | |
- Manganèse | 8.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 7.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 54 750.00 IU/kg | 219 000.00 IU/kg | 4 926.00 IU | |
- Vitamine D3 | 483.00 IU/kg | 1 932.00 IU/kg | 43.00 IU | |
- Vitamine C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine E | 490.00 mg/kg | 1 960.00 mg/kg | 44.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 716.00 mg/kg | 2 864.00 mg/kg | 64.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 27.00 mg/kg | 108.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 12.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 8.00 mg/kg | 34.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 78.00 mg/kg | 315.00 mg/kg | 7.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 38.00 mg/kg | 154.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 735.00 mg/kg | 6 940.00 mg/kg | 156.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 41.00 % | 41.00 % | 41.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 54.00 % | 54.00 % | 54.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.00 Kcal/g | 3.00 Kcal/g | 3.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 16.00 kJ/100g | 16.00 kJ/100g | 16.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |