PURINA® PRO PLAN® FELINE FortiFlora® Sachets
Probiotique pour chats - Aliment complémentaire pour chats adultes et chatons contribuant à soutenir l’équilibre et le bien-être intestinal.
Contient des bactéries lactiques vivantes qui aide à soutenir l'équilibre et le bien-être intestinal
Contient un niveau garanti d'une souche exclusive microencapsulée de probiotique viable (SF6) (5 x 108 CFU*/g). Le processus de microencapsulation améliore la stabilité, garantissant les niveaux de bactéries bénéfiques vivantes qui pénètrent dans le tractus gastro-intestinal (GI).
Prouvé pour aider à promouvoir des défenses naturelles fortes et soutenir l'équilibre et le bien-être intestinal des chats de tout âges
Contient la bactérie lactique Enterococcus faecium SF68®, à des taux prouvés pour favoriser la bonne santé et l'équilibre microbien de l'intestin
Grande saveur
Peut être facilement saupoudré sur tous les aliments pour chats avec une grande appétence
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux, Substances minérales.
Additifs
Stabilisateurs de la flore intestinale: Enterococcus faecium SF68 NCIMB 10415 (4b1705) : 1x1012 UFC/kg. Additifs nutritionnels: mg/kg: Taurine: 2 480; 3b103 (Fe): 650; 3b202 (I): 10; 3b405 (Cu): 68; 3b503 (Mn): 240; 3b605 (Zn): 600; 3b801 (Se): 0,71.
Feeding guidelines
344800XP
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 3.50 % | 3.00 % | 3.00 g | |
- Matière sèche | 96.50 % | 96.50 % | 96.50 % | |
- Protéines | 54.00 % | 57.00 % | 12.00 g | |
- Matières grasses | 19.00 % | 19.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 14.00 % | 14.00 % | 3.00 g | |
- Cellulose brute | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 8.50 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.70 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.65 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.04 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.80 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.65 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.65 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 1 270.00 mg/kg | 87.00 % | 19.00 mg | |
- Cuivre | 400.00 mg/kg | 8.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Zinc | 1 045.00 mg/kg | 67.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- Manganèse | 125.00 mg/kg | 25.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Sélénium | 1.90 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 17.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 0.00 IU/kg | 20 216.00 IU/kg | 20 216.00 IU | |
- Vitamine D3 | 0.00 IU/kg | 399.00 IU/kg | 399.00 IU | |
- Vitamine C | 0.00 mg/kg | 4.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine E | 6 445.00 IU/kg | 5 537.00 mg/kg | 1 221.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 0.00 mg/kg | 1 229.00 mg/kg | 1 229.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 0.00 mg/kg | 11.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 0.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.00 mg/kg | 40.00 mg/kg | 40.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 0.00 mg/kg | 11.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 35.00 mg/kg | 35.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 0.00 mg/kg | 1 725.00 mg/kg | 1 725.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 47.00 % | 48.00 % | 48.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 40.00 % | 40.00 % | 40.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 13.00 % | 11.00 % | 11.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 0.00 Kcal/g | 4 158.00 Kcal/g | 4 158.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4.00 Kcal/g | 4 535.00 Kcal/g | 4 535.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 0.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |