PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Advanced Care - Mousse
Aliment diététique complet pour chat adulte, spécialement formulé pour le soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique.
Teneur réduite en protéines mais de qualité élevée
pour aider à minimiser la perte musculaire et la formation de toxines et faible teneur en phosphore pour aider à ralentir la progression de l’insuffisance rénale chronique
Concentration accrue d'acides gras Oméga 3
Avec de l'EPA et du DHA pour aider à soutenir les reins sur les stades avancés de l’insuffisance rénale
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux, Poissons et sous-produits de poissons, Céréales, Huiles et graisses, Substances minérales, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 1980 ; Vit D3 : 276 ; Vit E : 300 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 18) ; 3b202 : (I: 0,72) ; 3b405 : (Cu: 1,8) ; 3b503 : (Mn: 3,3) ; 3b605 : (Zn: 34,9) ; 3b801 : (Se: 0,13) ; Taurine : 1204.
Feeding guidelines
NFL041FP-09
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 79.00 % | 79.00 % | 79.00 g | |
- Matière sèche | 93.00 | 21.00 | 21.00 | |
- Protéines | 7.00 % | 33.00 % | 6.00 g | |
- Matières grasses | 9.00 % | 43.00 % | 7.00 g | |
- Glucides | 2.00 % | 26.00 % | 2.00 g | |
- Cellulose brute | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 2.00 % | 9.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 5.00 % | 27.00 % | 5.00 mg | |
- Cuivre | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 4.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 75 530.00 IU/kg | 359 667.00 IU/kg | 65 560.00 IU | |
- Vitamine D3 | 282.00 IU/kg | 1 343.00 IU/kg | 245.00 IU | |
- Vitamine C | 16.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 16.00 mg | |
- Vitamine E | 306.00 mg/kg | 1 457.00 mg/kg | 266.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 817.00 mg/kg | 3 890.00 mg/kg | 709.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 37.00 mg/kg | 179.00 mg/kg | 32.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 9.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 7.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 4.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 67.00 mg/kg | 323.00 mg/kg | 58.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 22.00 mg/kg | 109.00 mg/kg | 19.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 63.00 mg/kg | 300.00 mg/kg | 54.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 1.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 g | |
- Taurine | 1 470.00 mg/kg | 7 000.00 mg/kg | 1 276.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 2.00 % | 9.00 % | 1.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 22.00 % | 22.00 % | 22.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 69.00 % | 69.00 % | 69.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 9.00 % | 9.00 % | 9.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 1 119.00 Kcal/g | 5 330.00 Kcal/g | 5 330.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 152.00 Kcal/g | 5 486.00 Kcal/g | 5 486.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4 126.00 Kcal/g | 4 126.00 Kcal/g | 4 126.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |