PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE UR St/Ox Urinary™ - Au Poulet - Tendres morceaux en sauce
Aliment diététique complet pour chat adulte, spécialement formulé pour la dissolution et la réduction de la formation récidivante de calculs de struvite. Il est également formulé pour la gestion nutritionnelle des chats souffrant de maladies des voies urinaires inférieures.
Sécurité urinaire St/Ox
pour réduire le risque de formation de calculs de struvite et d'oxalate
Aide à la dissolution
des calculs urinaires de struvite
Apports caloriques modérés
pour aider à maintenir un poids corporel idéal
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 17%), Poissons et sous-produits de poissons, Substances minérales, Céréales, Sous-produits d'origine végétale, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 1000 ; Vit D3 : 140 ; Vit E : 250 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 9,5) ; 3b202 : (I: 0,36) ; 3b405 : (Cu: 0,9) ; 3b503 : (Mn: 1,6) ; 3b605 : (Zn: 17) ; Taurine : 1431.
Feeding guidelines
UR0110FP-03
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 80.00 % | 80.00 % | 80.00 g | |
- Matière sèche | 93.00 | 19.00 | 19.00 | |
- Protéines | 9.00 % | 49.00 % | 11.00 g | |
- Matières grasses | 4.00 % | 23.00 % | 5.00 g | |
- Glucides | 2.00 % | 10.00 % | 2.00 g | |
- Cellulose brute | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 2.00 % | 13.00 % | 3.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 7.00 % | 38.00 % | 8.00 mg | |
- Cuivre | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 3.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 32 814.00 IU/kg | 170 023.00 IU/kg | 29 631.00 IU | |
- Vitamine D3 | 228.00 IU/kg | 1 183.00 IU/kg | 271.00 IU | |
- Vitamine C | 6.00 mg/kg | 34.00 mg/kg | 7.00 mg | |
- Vitamine E | 180.00 mg/kg | 937.00 mg/kg | 214.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 738.00 mg/kg | 3 827.00 mg/kg | 876.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 18.00 mg/kg | 94.00 mg/kg | 21.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.00 mg/kg | 30.00 mg/kg | 7.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 11.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 40.00 mg/kg | 211.00 mg/kg | 48.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.00 mg/kg | 67.00 mg/kg | 15.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 41.00 mg/kg | 217.00 mg/kg | 49.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 806.00 mg/kg | 9 357.00 mg/kg | 2 143.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 42.00 % | 42.00 % | 42.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 48.00 % | 48.00 % | 48.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 9.00 % | 9.00 % | 9.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 788.00 Kcal/g | 4 085.00 Kcal/g | 4 085.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 842.00 Kcal/g | 4 365.00 Kcal/g | 4 365.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |