PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE EN St/Ox Gastrointestinal™ - Au Saumon - Tendres morceaux en sauce
Aliment diététique complet pour chat adulte et chaton, spécialement formulé pour la réduction du risque de malabsorption intestinale et pour la récupération nutritionnelle et la convalescence.
Faible taux de résidu
Ingrédients faciles à digérer pour aider à soulager l'intestin
Ajout de prébiotiques (inuline de chicorée)
pour aider à améliorer la santé intestinale
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux, Poissons et sous-produits de poissons (saumon 4%), Œufs et produits d'œufs, Céréales, Sous-produits d'origine végétale (fibres de pois 1,4%), Substances minérales, Levures, Huiles et graisses, Sucres.
Ingrédients très digestibles: porc (foie, rognons), sous-produits de poulet et de dinde, farine de riz, œufs déshydratés, huile de poisson.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 1680 ; Vit D3 : 235 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 16) ; 3b202 : (I: 0,61) ; 3b405 : (Cu: 1,5) ; 3b503 : (Mn: 2,8) ; 3b605 : (Zn: 29) ; Taurine : 3459.
Feeding guidelines
EN1110FP-01
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 76.00 % | 76.00 % | 76.00 g | |
- Matière sèche | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
- Protéines | 11.00 % | 46.00 % | 10.00 g | |
- Matières grasses | 6.00 % | 26.00 % | 5.00 g | |
- Glucides | 3.00 % | 14.00 % | 3.00 g | |
- Cellulose brute | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 2.00 % | 9.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 7.00 % | 30.00 % | 6.00 mg | |
- Cuivre | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 4.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganèse | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 22 291.00 IU/kg | 94 454.00 IU/kg | 20 216.00 IU | |
- Vitamine D3 | 494.00 IU/kg | 2 097.00 IU/kg | 399.00 IU | |
- Vitamine C | 4.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine E | 310.00 mg/kg | 1 316.00 mg/kg | 281.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 375.00 mg/kg | 5 829.00 mg/kg | 1 229.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 12.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.00 mg/kg | 24.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 11.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 46.00 mg/kg | 196.00 mg/kg | 40.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 39.00 mg/kg | 168.00 mg/kg | 35.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 887.00 mg/kg | 7 996.00 mg/kg | 1 725.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 36.00 % | 36.00 % | 36.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 51.00 % | 51.00 % | 51.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 11.00 % | 11.00 % | 11.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 1 043.00 Kcal/g | 4 419.00 Kcal/g | 4 419.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 103.00 Kcal/g | 4 676.00 Kcal/g | 4 676.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |