PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE HA St/Ox Hypoallergenic™
Aliment diététique complet pour chaton et chat adulte, spécialement formulé pour la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments, formulé avec des sources de protéines hydrolysée.
Des sources de glucides purifiés
pour aider à limiter les réactions allergiques
Protéines hydrolysées limitées et avec un faible poids moléculaire
pour éviter les réactions allergiques
Grande saveur
grâce à des ingrédients de haute qualité
Ingrédients
Amidon de riz purifié*, Protéines de soja hydrolysées**, Huile de soja, Substances minérales, Cellulose, Hydrolysat**, Graisse de porc, Huile de poisson.
*Source de glucides
**Sources de protéines.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vit A: 35000; Vit D3: 970; Vit E: 650; mg/kg: Taurine: 1500; Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 195); Iodate de calcium anhydre: (I: 3,0); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu: 20); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 72); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 180); Sélénite de sodium: (Se: 0,21);
Additifs technologiques:
mg/kg: bentonite: 10 000.
Feeding guidelines
339500XP
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Matière sèche | 96.00 | 93.00 | 93.00 | |
- Protéines | 35.00 % | 37.00 % | 9.00 g | |
- Matières grasses | 10.00 % | 10.00 % | 2.00 g | |
- Glucides | 37.00 % | 40.00 % | 10.00 g | |
- Cellulose brute | 3.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 8.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 26.00 % | 27.00 % | 7.00 mg | |
- Cuivre | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 19.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Manganèse | 7.00 mg/kg | 8.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 34 212.00 IU/kg | 36 590.00 IU/kg | 9 460.00 IU | |
- Vitamine D3 | 934.00 IU/kg | 999.00 IU/kg | 258.00 IU | |
- Vitamine C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine E | 561.00 mg/kg | 600.00 mg/kg | 155.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 3 559.00 mg/kg | 3 806.00 mg/kg | 984.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 34.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 146.00 mg/kg | 157.00 mg/kg | 40.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 49.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 13.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 258.00 mg/kg | 276.00 mg/kg | 71.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 688.00 mg/kg | 1 805.00 mg/kg | 466.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 4.00 % | 4.00 % | 1.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 4.00 % | 4.00 % | 1.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 36.00 % | 36.00 % | 36.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 38.00 % | 38.00 % | 38.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 387.00 Kcal/g | 3 623.00 Kcal/g | 3 623.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 616.00 Kcal/g | 3 867.00 Kcal/g | 3 867.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 3 830.00 Kcal/g | 3 830.00 Kcal/g | 3 830.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |