PURINA® PROPLAN® FELINE Hydra Care™
Aliment complémentaire pour chat adulte formulé pour augmenter l'apport hydrique et la dilution des urines.
Sachet fraîcheur
85g
Prouvé pour augmenter l'apport hydrique total et favoriser l'hydratation*
*Par rapport aux chats consommant uniquement de l'eau en plus de leurs croquettes. Pour un bénéfice, les chats doivent consommer quotidiennement au moins 25mL (équivalent à 22g) de Feline HydraCare par kg de poids corporel.
Ingrédients
Lait et produits de laiterie, Glycérol, Viandes et sous-produits animaux, Sucres, Substances minérales.
Additifs
Arômes.
Feeding guidelines
HY0010FP
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 94.00 % | 94.00 % | 94.00 g | |
- Matière sèche | 93.00 | 5.00 | 5.00 | |
- Protéines | 3.00 % | 58.00 % | 14.00 g | |
- Matières grasses | 0.00 % | 4.00 % | 1.00 g | |
- Glucides | 1.00 % | 34.00 % | 8.00 g | |
- Cellulose brute | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 mg | |
- Cuivre | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Manganèse | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 10.00 IU/kg | 188.00 IU/kg | 38 947.00 IU | |
- Vitamine D3 | 0.00 IU/kg | 0.00 IU/kg | 0.00 IU | |
- Vitamine C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine E | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 45.00 mg/kg | 826.00 mg/kg | 204.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 56.00 % | 56.00 % | 56.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 9.00 % | 9.00 % | 9.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 33.00 % | 33.00 % | 33.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 197.00 Kcal/g | 3 586.00 Kcal/g | 3 586.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 222.00 Kcal/g | 4 040.00 Kcal/g | 4 040.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 3 830.00 Kcal/g | 3 830.00 Kcal/g | 3 830.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |