PURINA® PRO PLAN® Large Athletic Adult 2+ Everyday Nutrition Riche En Poulet
Aliment complet formulé pour répondre aux besoins des chiens adultes de grande taille (>5kg) de morphotype athlétique
Ingrédients
Poulet de haute qualité (19%) (dont dos et coffre), Blé, Protéines de volaille déshydratées, Maïs, Riz (8%), Graisses animales, Farine de soja, Pulpe de betterave déshydratée, Hydrolysat, Farine de protéines de maïs, Gruau de maïs, Gluten de blé, Protéines de saumon déshydratées, Substances minérales, Œufs déshydratés, Huile de poisson.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 29 000; Vitamine D3: 950; Vitamine E: 550;
mg/kg: Vitamine C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 150; Iodate de calcium anhydre (I): 2,4; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 16; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 56; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 140; Sélénite de sodium (Se): 0,16.
Additifs technologiques: Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales: 51 mg/kg.
Feeding guidelines
Image_45
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Matière sèche | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
- Protéines | 28.00 % | 30.00 % | 7.00 g | |
- Matières grasses | 18.00 % | 19.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 36.00 % | 39.00 % | 9.00 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 7.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 25.00 % | 28.00 % | 6.00 mg | |
- Cuivre | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 18.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 7.00 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 18 321.00 IU/kg | 19 914.00 IU/kg | 4 585.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 039.00 IU/kg | 1 130.00 IU/kg | 260.00 IU | |
- Vitamine C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 17.00 mg | |
- Vitamine E | 474.00 mg/kg | 515.00 mg/kg | 118.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 906.00 mg/kg | 2 072.00 mg/kg | 477.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 27.00 mg/kg | 29.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 164.00 mg/kg | 178.00 mg/kg | 41.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 45.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 4.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 562.00 mg/kg | 1 698.00 mg/kg | 391.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 40.00 % | 40.00 % | 40.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 33.00 % | 33.00 % | 33.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 787.00 Kcal/g | 4 116.00 Kcal/g | 4 116.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 995.00 Kcal/g | 4 343.00 Kcal/g | 4 343.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |