PURINA® PRO PLAN® Large Robust Adult 2+ Everyday Nutrition Riche En Poulet
Aliment complet formulé pour répondre aux besoins des chiens adultes de grande taille (>5kg) de morphotype robuste
Ingrédients
Poulet de haute qualité (19%) (dont dos et coffre), Riz (15%), Protéines de volaille déshydratées, Blé, Maïs, Farine basse de blé, Hydrolysat, Pulpe de betterave déshydratée, Farine de soja, Gluten de blé, Graisses animales, Farine de protéines de maïs, Huile de poisson, Substances minérales, Œufs déshydratés.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 26 000; Vitamine D3: 840; Vitamine E: 550;
mg/kg: Vitamine C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 130; Iodate de calcium anhydre (I): 2,1; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 14; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 50; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 120; Sélénite de sodium (Se): 0,15.
Additifs technologiques: Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales: 11 mg/kg.
Feeding guidelines
Image_46
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Matière sèche | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
- Protéines | 27.00 % | 29.00 % | 7.00 g | |
- Matières grasses | 12.00 % | 13.00 % | 3.00 g | |
- Glucides | 43.00 % | 46.00 % | 11.00 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 7.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 23.00 % | 25.00 % | 6.00 mg | |
- Cuivre | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 17.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 6.00 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 16 354.00 IU/kg | 17 776.00 IU/kg | 4 448.00 IU | |
- Vitamine D3 | 956.00 IU/kg | 1 039.00 IU/kg | 260.00 IU | |
- Vitamine C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 19.00 mg | |
- Vitamine E | 476.00 mg/kg | 517.00 mg/kg | 129.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 754.00 mg/kg | 1 907.00 mg/kg | 477.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 24.00 mg/kg | 27.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 12.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 13.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 151.00 mg/kg | 164.00 mg/kg | 41.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 42.00 mg/kg | 45.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 4.00 mg/kg | 4.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 012.00 mg/kg | 1 100.00 mg/kg | 275.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 27.00 % | 27.00 % | 27.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 29.00 % | 29.00 % | 29.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 43.00 % | 43.00 % | 43.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 470.00 Kcal/g | 3 771.00 Kcal/g | 3 771.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 676.00 Kcal/g | 3 996.00 Kcal/g | 3 996.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |