PURINA® PRO PLAN® Medium & Large Adult 1+ Duo Delice Riche En Bœuf
Aliment complet pour chiens de moyenne ou grande taille (>10 kg). Une combinaison de petites croquettes croustillantes et de tendres petits morceaux effilés.
Ingrédients
Bœuf de haute qualité (17,5%) (dont poumons), Blé, Maïs, Protéines de volaille déshydratées, Graisses animales, Pulpe de betterave déshydratée, Riz (4,0%), Gruau de maïs, Hydrolysat, Gluten de blé, Substances minérales, Glycérol, Farine de protéines de maïs, Œufs déshydratés, Huile de poisson, Farine de malt torréfiée.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 27 000; Vitamine D3: 880; Vitamine E: 540;
mg/kg: Vitamine C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 150; Iodate de calcium anhydre (I): 2,4; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 16; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 56; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 140; Sélénite de sodium (Se): 0,16.
Additifs technologiques: mg/kg: Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales: 33.
Feeding guidelines
Image_079802FF
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Matière sèche | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
- Protéines | 26.00 % | 30.00 % | 7.00 g | |
- Matières grasses | 16.00 % | 18.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 39.00 % | 40.00 % | 9.00 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 7.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 16.00 % | 19.00 % | 4.00 mg | |
- Cuivre | 1.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 18.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 20 857.00 IU/kg | 23 229.00 IU/kg | 5 406.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 094.00 IU/kg | 1 221.00 IU/kg | 284.00 IU | |
- Vitamine C | 70.00 mg/kg | 77.00 mg/kg | 17.00 mg | |
- Vitamine E | 473.00 mg/kg | 519.00 mg/kg | 120.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 836.00 mg/kg | 2 306.00 mg/kg | 536.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 34.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 16.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 176.00 mg/kg | 200.00 mg/kg | 46.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 49.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 13.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 743.00 mg/kg | 924.00 mg/kg | 214.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 37.00 % | 37.00 % | 37.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 38.00 % | 38.00 % | 38.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 650.00 Kcal/g | 4 068.00 Kcal/g | 4 068.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3.00 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | 4.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |