PURINA® PRO PLAN® Medium Puppy Sensitive Digestion Riche En Agneau
Aliment complet pour chiots de taille moyenne (<25kg) ayant une digestion sensible. Convient également aux chiennes en gestation ou lactation.




Ingrédients
Agneau (20%), Protéines de volaille déshydratées, Maïs, Riz, Farine de soja, Graisse animale, Pulpe de betterave déshydratée, Hydrolysat, Farine de protéines de maïs, Œufs déshydratés, Gruau de maïs, Substances minérales, Huile de poisson
Additifs
Additifs nutritionnels: UI/kg: Vit A: 29 000; Vit D3: 960; Vit E: 550; mg/kg: Vit C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 100); Iodate de calcium anhydre: (I: 2,6); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu: 15); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 47); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 160); Sélénite de sodium: (Se: 0,14).7; Additifs technologiques: mg/kg: Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales: 56; Bentonite: 6000.
Feeding guidelines
Image_58
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Matière sèche | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
- Protéines | 30.00 % | 32.00 % | 7.00 g | |
- Matières grasses | 19.00 % | 20.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 32.00 % | 35.00 % | 8.00 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 7.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 26.00 % | 29.00 % | 6.00 mg | |
- Cuivre | 1.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 5.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 18 444.00 IU/kg | 20 048.00 IU/kg | 4 606.00 IU | |
- Vitamine D3 | 996.00 IU/kg | 1 083.00 IU/kg | 248.00 IU | |
- Vitamine C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 17.00 mg | |
- Vitamine E | 474.00 mg/kg | 515.00 mg/kg | 118.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 006.00 mg/kg | 2 180.00 mg/kg | 501.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 27.00 mg/kg | 29.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 165.00 mg/kg | 179.00 mg/kg | 41.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 46.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 4.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 1.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 014.00 mg/kg | 1 103.00 mg/kg | 253.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 27.00 % | 27.00 % | 27.00 g | |
- Provenant des matières grasses | 42.00 % | 42.00 % | 42.00 g | |
- Provenant des glucides | 30.00 % | 30.00 % | 30.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 813.00 Kcal/g | 4 144.00 Kcal/g | 4 144.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4 004.00 Kcal/g | 4 352.00 Kcal/g | 4 352.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |