PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Adult 1+ Sensitive Digestion Riche En Agneau
Aliment complet pour chiens adultes de petite taille ayant une digestion sensible
Ingrédients
Agneau de haute qualité (20%) (dont poumons et foie), Protéines de volaille déshydratées, Riz (16%), Maïs, Graisses animales, Farine de protéines de maïs, Pulpe de betterave déshydratée2 (5%), Hydrolysat, Farine de soja, Gruau de maïs, Œufs déshydratés, Substances minérales, Huile de poisson, Levures.
2Source de prébiotiques.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 33 000; Vitamine D3: 1 100; Vitamine E: 550;
mg/kg: Vitamine C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 140; Iodate de calcium anhydre (I): 2,2; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 14; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 52; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 130; Sélénite de sodium (Se): 0,15.
Additifs technologiques: mg/kg: Bentonite: 6 000; Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales: 43.
Feeding guidelines
Image_61
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Matière sèche | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
- Protéines | 28.00 % | 30.00 % | 7.00 g | |
- Matières grasses | 17.00 % | 18.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 37.00 % | 40.00 % | 9.00 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 7.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 25.00 % | 28.00 % | 6.00 mg | |
- Cuivre | 1.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 17.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 6.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 23 705.00 IU/kg | 25 767.00 IU/kg | 6 060.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 126.00 IU/kg | 1 224.00 IU/kg | 288.00 IU | |
- Vitamine C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 17.00 mg | |
- Vitamine E | 475.00 mg/kg | 516.00 mg/kg | 121.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 875.00 mg/kg | 2 038.00 mg/kg | 479.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 34.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 16.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 186.00 mg/kg | 202.00 mg/kg | 47.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 53.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 13.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 957.00 mg/kg | 1 040.00 mg/kg | 244.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 26.00 % | 26.00 % | 26.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 38.00 % | 38.00 % | 38.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 34.00 % | 34.00 % | 34.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 720.00 Kcal/g | 4 043.00 Kcal/g | 4 043.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 911.00 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | 4.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |