PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Adult 1+ Duo Delice Riche En Poulet
Aliment complet pour chiens adultes de petite et très petite taille (<10kg). Une combinaison de petites croquettes croustillantes et de tendres petits morceaux effilés.
Ingrédients
Poulet de haute qualité (18,0%) (dont dos et coffre), Blé, Protéines de volaille déshydratées, Maïs, Graisses animales, Gluten de blé, Riz (4,0%), Pulpe de betterave déshydratée, Hydrolysat, Substances minérales, Gruau de maïs, Glycérol, Farine de protéines de maïs, Œufs déshydratés, Huile de poisson, Farine de malt torréfiée.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 26 500; Vitamine D3: 860; Vitamine E: 540;
mg/kg: Vitamine C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 140; Iodate de calcium anhydre (I): 2,1; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 14; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 51; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 120; Sélénite de sodium (Se): 0,15.
Additifs technologiques: mg/kg: Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales: 37.
Feeding guidelines
Image_70
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Matière sèche | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
- Protéines | 28.00 % | 28.00 % | 6.00 g | |
- Matières grasses | 17.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 36.00 % | 43.00 % | 10.00 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 7.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 17.00 % | 18.00 % | 4.00 mg | |
- Cuivre | 1.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 18.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 21 185.00 IU/kg | 22 870.00 IU/kg | 5 422.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 113.00 IU/kg | 1 200.00 IU/kg | 284.00 IU | |
- Vitamine C | 70.00 mg/kg | 77.00 mg/kg | 18.00 mg | |
- Vitamine E | 473.00 mg/kg | 519.00 mg/kg | 123.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 102.00 mg/kg | 2 013.00 mg/kg | 477.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 34.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 16.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 182.00 mg/kg | 194.00 mg/kg | 46.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 50.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 842.00 mg/kg | 815.00 mg/kg | 193.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 26.00 % | 26.00 % | 26.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 39.00 % | 39.00 % | 39.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 35.00 % | 35.00 % | 35.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 710.00 Kcal/g | 4 002.00 Kcal/g | 4 002.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3.00 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | 4.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 kJ/100g | 4 233.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |