PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Puppy Healthy Start Riche En Poulet
Aliment complet pour chiots de petite et très petite taille. Convient également aux chiennes en gestation ou en lactation
Ingrédients
Poulet de haute qualité (20%) (dont dos et coffre), Protéines de volaille déshydratées, Blé, Graisses animales, Farine de soja, Riz (7%), Farine de protéines de maïs, Pulpe de betterave déshydratée, Maïs, Gluten de blé, Substances minérales, Huile de poisson, Œufs déshydratés, Hydrolysat, Colostrum déshydraté (0,1%).
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 34000; Vitamine D3: 1100; Vitamine E: 200;
mg/kg: Vitamine C: 120; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 130; Iodate de calcium anhydre (I): 2,0; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 14; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 48; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 120; Sélénite de sodium (Se): 0,14.
Additifs technologiques: mg/kg: Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales: 70.
Feeding guidelines
Image_39
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Matière sèche | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
- Protéines | 32.00 % | 34.00 % | 7.00 g | |
- Matières grasses | 21.00 % | 22.00 % | 5.00 g | |
- Glucides | 29.00 % | 31.00 % | 7.00 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 8.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 25.00 % | 27.00 % | 6.00 mg | |
- Cuivre | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 17.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 6.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 21 055.00 IU/kg | 22 886.00 IU/kg | 5 094.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 182.00 IU/kg | 1 285.00 IU/kg | 286.00 IU | |
- Vitamine C | 60.00 mg/kg | 65.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- Vitamine E | 228.00 mg/kg | 248.00 mg/kg | 55.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 198.00 mg/kg | 2 389.00 mg/kg | 531.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 34.00 mg/kg | 7.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 187.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 45.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 001.00 mg/kg | 1 088.00 mg/kg | 242.00 mg | |
Acides gras essentiels | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 45.00 % | 45.00 % | 45.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 920.00 Kcal/g | 4 260.00 Kcal/g | 4 260.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4 132.00 Kcal/g | 4 491.00 Kcal/g | 4 491.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |