PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE OM Obesity Management™
Aliment diététique complet pour chien adulte, spécialement formulé pour la réduction d'un excès pondéral et pour la régulation de l'apport en glucose (Diabetes mellitus*). *diabète sucré
Teneur élevée en protéines
pour aider à la perte de masse graisseuse tout en maintenant la masse musculaire
Régime hypocalorique
pour aider à la perte de poids
Régulation du glucose
Sources de glucides à index glycémique bas pour aider à la prise en charge nutritionnelle du diabète sucré
Ingrédients
Maïs*, Farine de soja*, Protéines de volaille déshydratées, Orge*, Gluten de blé, Pellicules de pois*, Cellulose, Hydrolysat, Substances minérales, Graisse de porc.
*Sources de glucides.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vit A: 34 000; Vit D3: 1 100; Vit E: 350; mg/kg: Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 120); Iodate de calcium anhydre: (I: 1,9); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu: 13); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 46); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 110); Sélénite de sodium: (Se: 0,13)
Feeding guidelines
041800XP-13
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 7.00 % | 7.00 % | 7.00 g | |
- Matière sèche | 21.00 | 92.00 | 92.00 | |
- Protéines | 29.00 % | 31.00 % | 9.00 g | |
- Matières grasses | 6.00 % | 6.00 % | 2.00 g | |
- Glucides | 41.00 % | 44.00 % | 13.00 g | |
- Cellulose brute | 10.00 % | 10.00 % | 3.00 g | |
- Cendres | 6.00 % | 7.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 33.00 % | 36.00 % | 11.00 mg | |
- Cuivre | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Manganèse | 5.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 21 580.00 IU/kg | 23 330.00 IU/kg | 7 287.00 IU | |
- Vitamine D3 | 949.00 IU/kg | 1 026.00 IU/kg | 320.00 IU | |
- Vitamine C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine E | 299.00 mg/kg | 324.00 mg/kg | 101.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 855.00 mg/kg | 2 006.00 mg/kg | 626.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 34.00 mg/kg | 10.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 17.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 161.00 mg/kg | 174.00 mg/kg | 54.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 46.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 15.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 279.00 mg/kg | 302.00 mg/kg | 94.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 562.00 mg/kg | 608.00 mg/kg | 190.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 34.00 % | 34.00 % | 34.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 17.00 % | 17.00 % | 17.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 48.00 % | 48.00 % | 48.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 2 960.00 Kcal/g | 3 200.00 Kcal/g | 3 200.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 2 961.00 Kcal/g | 3 201.00 Kcal/g | 3 201.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 2 882.00 Kcal/g | 2 882.00 Kcal/g | 2 882.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |