PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM St/Ox Diabetes Management™
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Faible teneur en glucides
pour aider à réduire les variations de glycémie
Cliniquement prouvé pour aider à réduire les besoins en insuline
chez les chats diabétiques
Teneurs accrues en vitamine E
pour diminuer le stress oxydatif
Ingredients
Protéines de volaille déshydratées, Farine de protéines de maïs*, Protéines de soja en poudre, Amidon de maïs*, Graisse de porc, Farine de soja*, Hydrolysat, Substances minérales, Levures déshydratées, Huile de poisson. *Sources de glucides.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vit A: 30 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 650; mg/kg: Taurine: 600; Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 135); Iodate de calcium anhydre: (I: 2,1); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu: 14); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 50); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 125); Sélénite de sodium: (Se: 0,15).
Feeding guidelines
356900XP-08
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Dry matter | 22.00 | 93.00 | 93.00 | |
- Protein | 50.00 % | 53.00 % | 12.00 g | |
- Fat | 17.00 % | 18.00 % | 4.00 g | |
- Carbohydrate | 19.00 % | 20.00 % | 4.00 g | |
- Crude Fibre | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 8.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total sugars | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chloride | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 35.00 % | 38.00 % | 8.00 mg | |
- Copper | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganese | 5.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 23 150.00 IU/kg | 24 760.00 IU/kg | 5 536.00 IU | |
- Vitamin D3 | 1 004.00 IU/kg | 1 074.00 IU/kg | 240.00 IU | |
- Vitamin C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin E | 560.00 mg/kg | 599.00 mg/kg | 133.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 4 061.00 mg/kg | 4 343.00 mg/kg | 971.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 7.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 23.00 mg/kg | 25.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 187.00 mg/kg | 200.00 mg/kg | 44.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 48.00 mg/kg | 51.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 312.00 mg/kg | 334.00 mg/kg | 74.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 2.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 2 251.00 mg/kg | 2 407.00 mg/kg | 538.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 45.00 % | 45.00 % | 45.00 g | |
- From Fat | 37.00 % | 37.00 % | 37.00 g | |
- From Carbohydrate | 17.00 % | 17.00 % | 17.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 860.00 Kcal/g | 4 128.00 Kcal/g | 4 128.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4 181.00 Kcal/g | 4 472.00 Kcal/g | 4 472.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 568.00 Kcal/g | 4 568.00 Kcal/g | 4 568.00 | |
- ME (Measured, kJ) |