PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM St/Ox Diabetes Management™ - Mousse
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Can
195g
Faible teneur en glucides
pour aider à réduire les variations de glycémie
Cliniquement prouvé pour aider à réduire les besoins en insuline
chez les chats diabétiques
Teneurs accrues en vitamine E
pour diminuer le stress oxydatif
Ingredients
Viandes et sous-produits animaux, Poissons et sous-produits de poissons, Sous-produits d'origine végétale, Substances minérales. Source de glucides : amidon de maïs.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 1180 ; Vit D3 : 160 ; Vit E : 180 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 11) ; 3b202 : (I: 0,43) ; 3b405 : (Cu: 1) ; 3b503 : (Mn: 2) ; 3b605 : (Zn: 21) ; Taurine : 2400.
Feeding guidelines
DM0041XP-09
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 77.00 % | 77.00 % | 77.00 g | |
- Dry matter | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
- Protein | 13.00 % | 61.00 % | 13.00 g | |
- Fat | 4.00 % | 21.00 % | 4.00 g | |
- Carbohydrate | 1.00 % | 4.00 % | 1.00 g | |
- Crude Fibre | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 2.00 % | 9.00 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total sugars | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chloride | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 6.00 % | 27.00 % | 6.00 mg | |
- Copper | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 4.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganese | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 40 421.00 IU/kg | 179 648.00 IU/kg | 39 749.00 IU | |
- Vitamin D3 | 326.00 IU/kg | 1 450.00 IU/kg | 320.00 IU | |
- Vitamin C | 252.00 mg/kg | 1 120.00 mg/kg | 248.00 mg | |
- Vitamin E | 105.00 mg/kg | 470.00 mg/kg | 104.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 766.00 mg/kg | 3 405.00 mg/kg | 753.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 9.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 8.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 11.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 54.00 mg/kg | 242.00 mg/kg | 53.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 18.00 mg/kg | 83.00 mg/kg | 18.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 58.00 mg/kg | 258.00 mg/kg | 57.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 2 297.00 mg/kg | 10 211.00 mg/kg | 2 259.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 51.00 % | 51.00 % | 51.00 g | |
- From Fat | 44.00 % | 44.00 % | 44.00 g | |
- From Carbohydrate | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 934.00 Kcal/g | 4 153.00 Kcal/g | 4 153.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 1 016.00 Kcal/g | 4 519.00 Kcal/g | 4 519.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- ME (Measured, kJ) |