PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE EN St/Ox Gastrointestinal™ - Mousse
Aliment diététique complet pour chat adulte et chaton, spécialement formulé pour la réduction du risque de malabsorption intestinale et pour la récupération nutritionnelle et la convalescence.
Can
195g
Faible taux de résidu
Ingrédients faciles à digérer pour aider à soulager l'intestin
Ajout de prébiotiques (inuline de chicorée)
pour aider à améliorer la santé intestinale
Ingredients
Viandes et sous-produits animaux, Céréales, Substances minérales, Sous-produits d'origine végétale, Huiles et graisses.
Ingrédients très digestibles : porc (foie, rognons), sous-produits de dinde, farine de riz, huile de poisson.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 1315 ; Vit D3 : 180 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 12) ; 3b202 : (I: 0,48) ; 3b405 : (Cu: 1,2) ; 3b503 : (Mn: 2,2) ; 3b605 : (Zn: 23) ; Taurine : 1561
Feeding guidelines
EN0040XP-02
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 77.00 % | 77.00 % | 77.00 g | |
- Dry matter | 93.00 | 23.00 | 23.00 | |
- Protein | 10.00 % | 45.00 % | 9.00 g | |
- Fat | 6.00 % | 26.00 % | 5.00 g | |
- Carbohydrate | 3.00 % | 17.00 % | 3.00 g | |
- Crude Fibre | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 2.00 % | 9.00 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total sugars | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chloride | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 7.00 % | 31.00 % | 6.00 mg | |
- Copper | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 4.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganese | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 59 529.00 IU/kg | 258 824.00 IU/kg | 55 352.00 IU | |
- Vitamin D3 | 300.00 IU/kg | 1 306.00 IU/kg | 279.00 IU | |
- Vitamin C | 252.00 mg/kg | 1 096.00 mg/kg | 234.00 mg | |
- Vitamin E | 228.00 mg/kg | 993.00 mg/kg | 212.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 833.00 mg/kg | 3 623.00 mg/kg | 774.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 10.00 mg/kg | 44.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 9.00 mg/kg | 39.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 3.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 56.00 mg/kg | 245.00 mg/kg | 52.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 20.00 mg/kg | 90.00 mg/kg | 19.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 69.00 mg/kg | 303.00 mg/kg | 64.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 892.00 mg/kg | 8 230.00 mg/kg | 1 760.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 36.00 % | 36.00 % | 36.00 g | |
- From Fat | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 g | |
- From Carbohydrate | 13.00 % | 13.00 % | 13.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 1 014.00 Kcal/g | 4 408.00 Kcal/g | 4 408.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 1 075.00 Kcal/g | 4 675.00 Kcal/g | 4 675.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 0.00 Kcal/g | 0.00 Kcal/g | 0.00 | |
- ME (Measured, kJ) |