PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE OM St/Ox Obesity Management™
Aliment diététique complet pour chat adulte, spécialement formulé pour la réduction d'un excès pondéral, avec une faible densité énergétique.
Régime hypocalorique
pour aider à la perte de poids
Teneur élevée en protéines
pour aider à la perte de masse graisseuse tout en maintenant la masse musculaire
Sécurité urinaire / sécurité UTH
Aide à prévenir le développement des calculs de struvite et d'oxalate, plus fréquents chez les chats en surpoids
Ingredients
Gluten de blé, Farine de protéines de maïs, Farine de soja, Protéines de volaille déshydratées, Farine de blé, Pellicules de pois, Cellulose, Hydrolysat, Substances minérales, Protéines de soja en poudre, Graisse de porc, Huile de poisson, Levures, Xylose.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vit A: 36 000; Vit D3: 1200; Vit E: 650; mg/kg: Taurine: 1 000; Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe : 125); Iodate de calcium anhydre: (I : 1,9); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu: 13); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 46); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 115); Sélénite de sodium: (Se: 0,13)
Feeding guidelines
332800XP-13
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Dry matter | 22.00 | 93.00 | 93.00 | |
- Protein | 48.00 % | 51.00 % | 14.00 g | |
- Fat | 8.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
- Carbohydrate | 22.00 % | 23.00 % | 6.00 g | |
- Crude Fibre | 7.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
- Ash | 8.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total sugars | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chloride | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 33.00 % | 36.00 % | 10.00 mg | |
- Copper | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganese | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 26 166.00 IU/kg | 27 985.00 IU/kg | 8 061.00 IU | |
- Vitamin D3 | 1 170.00 IU/kg | 1 251.00 IU/kg | 360.00 IU | |
- Vitamin C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin E | 559.00 mg/kg | 597.00 mg/kg | 172.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 276.00 mg/kg | 2 434.00 mg/kg | 701.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 34.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 10.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 21.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 190.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 58.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 16.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 305.00 mg/kg | 327.00 mg/kg | 94.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 707.00 mg/kg | 1 825.00 mg/kg | 525.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 53.00 % | 53.00 % | 53.00 g | |
- From Fat | 21.00 % | 21.00 % | 21.00 g | |
- From Carbohydrate | 24.00 % | 24.00 % | 24.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 130.00 Kcal/g | 3 347.00 Kcal/g | 3 347.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3 246.00 Kcal/g | 3 471.00 Kcal/g | 3 471.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 3 216.00 Kcal/g | 3 216.00 Kcal/g | 3 216.00 | |
- ME (Measured, kJ) |