PURINA® PRO PLAN® CANINE FortiFlora® - Sachets
Probiotique pour chien. Aliment complémentaire pour chiens adultes et chiots contribuant à soutenir l'équilibre et le bien-être intestinal.
Contient des bactéries lactiques vivantes qui aide à soutenir l'équilibre et le bien-être intestinal
Contient un niveau garanti d'une souche exclusive microencapsulée de probiotique viable (SF6) (5 x 108 CFU*/g). Le processus de microencapsulation améliore la stabilité, garantissant les niveaux de bactéries bénéfiques vivantes qui pénètrent dans le tractus gastro-intestinal (GI).
Prouvé pour aider à promouvoir des défenses naturelles fortes et soutenir l'équilibre et le bien-être intestinal des chiens de tout âges
Contient la bactérie lactique Enterococcus faecium SF68®, à des taux prouvés pour favoriser la bonne santé et l'équilibre microbien de l'intestin
Ingredients
Viandes et sous-produits animaux, Substances minérales.
Additifs
Autres additifs zootechniques (amélioration de la flore intestinale / CH: amélioration des conditions intestinales) : Enterococcus faecium SF68 NCIMB 10415 (4b1705) : 1x1012 UFC/kg.
Additifs nutritionnels:
mg/kg: 3b103 (Fe): 1080; 3b202 (I): 16; 3b405 (Cu): 110; 3b503 (Mn): 400; 3b605 (Zn): 1000; 3b801 (Se): 1,1.
Feeding guidelines
079000XP
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 g | |
- Dry matter | 92.00 | 96.00 | 96.00 | |
- Protein | 54.00 % | 56.00 % | 12.00 g | |
- Fat | 19.00 % | 19.00 % | 4.00 g | |
- Carbohydrate | 14.00 % | 14.00 % | 3.00 g | |
- Crude Fibre | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 8.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 127.00 % | 131.00 % | 29.00 mg | |
- Copper | 12.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Zinc | 104.00 mg/kg | 108.00 mg/kg | 24.00 mg | |
- Manganese | 40.00 mg/kg | 41.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 6 040.00 IU/kg | 0.00 IU/kg | 0.00 IU | |
- Vitamin D3 | 250.00 IU/kg | 0.00 IU/kg | 0.00 IU | |
- Vitamin C | 18.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin E | 6 445.00 mg/kg | 6 678.00 mg/kg | 1 480.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 494.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 9.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 4.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 4.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 46.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 14.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 75.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 1.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 88.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 47.00 % | 47.00 % | 47.00 g | |
- From Fat | 40.00 % | 40.00 % | 40.00 g | |
- From Carbohydrate | 12.00 % | 12.00 % | 12.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 995.00 Kcal/g | 4 139.00 Kcal/g | 4 139.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4 354.00 Kcal/g | 4 512.00 Kcal/g | 4 512.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 3 838.00 Kcal/g | 3 838.00 Kcal/g | 3 838.00 | |
- ME (Measured, kJ) |