PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE EN Gastrointestinal ™
Aliment diététique complet pour chiot et chien adulte, aliment pour animaux très digestible, à faible teneur en fibres pour la compensation de la maldigestion et l'insuffisance pancréatique exocrine.
Teneur réduite en matières grasses
pour aider à minimiser la maldigestion des graisses.
AGCM
Avec une source spéciale de matières grasses (huile de noix de coco), riche en acides gras à chaîne moyenne (AGCM) pour une absorption intestinale facilitée
Faible taux de résidu
Ingrédients faciles à digérer pour aider à soulager l'intestin
Ingredients
Riz*, Maïs, Protéines de pois*, Protéines de volaille déshydratées*, Pulpe de betterave déshydratée, Hydrolysat, Protéines de soja, Huile de noix de coco* (4%), Substances minérales, Graisse de porc, Mono et diglycérides, Huile de soja, Huile de poisson, Inuline de chicorée.
*Sources d’ingrédients très digestibles.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vit A: 35 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 560; mg/kg: Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 100); Iodate de calcium anhydre: (I: 1,6); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu: 11); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 38); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 96); Sélénite de sodium: (Se: 0,11). Antioxygènes.
Feeding guidelines
042000XP
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 7.00 % | 7.00 % | 7.00 g | |
- Dry matter | 27.00 | 92.00 | 92.00 | |
- Protein | 24.00 % | 25.00 % | 6.00 g | |
- Fat | 10.00 % | 11.00 % | 2.00 g | |
- Carbohydrate | 50.00 % | 54.00 % | 13.00 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 6.00 % | 6.00 % | 1.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 19.00 % | 20.00 % | 5.00 mg | |
- Copper | 1.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 12.00 mg/kg | 12.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganese | 4.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 22 373.00 IU/kg | 24 187.00 IU/kg | 6 040.00 IU | |
- Vitamin D3 | 926.00 IU/kg | 1 002.00 IU/kg | 250.00 IU | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 75.00 mg/kg | 18.00 mg | |
- Vitamin E | 486.00 mg/kg | 525.00 mg/kg | 131.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 830.00 mg/kg | 1 979.00 mg/kg | 494.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 33.00 mg/kg | 36.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 17.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 173.00 mg/kg | 187.00 mg/kg | 46.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 280.00 mg/kg | 303.00 mg/kg | 75.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 329.00 mg/kg | 356.00 mg/kg | 88.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 24.00 % | 24.00 % | 24.00 g | |
- From Fat | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 g | |
- From Carbohydrate | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 482.00 Kcal/g | 3 764.00 Kcal/g | 3 764.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3 703.00 Kcal/g | 4 004.00 Kcal/g | 4 004.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 3 838.00 Kcal/g | 3 838.00 Kcal/g | 3 838.00 | |
- ME (Measured, kJ) |