PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE EN Gastrointestinal™ - Mousse
Aliment diététique complet pour chiot et chien adulte, aliment pour animaux très digestible, à faible teneur en fibres pour la compensation de la maldigestion et l'insuffisance pancréatique exocrine.
Can
400g
Teneur réduite en matières grasses
pour aider à minimiser la maldigestion des graisses.
Faible taux de résidu
Ingrédients faciles à digérer pour aider à soulager l'intestin
Ingredients
Viandes et sous-produits animaux, Céréales, Œufs et produits d'œufs, Substances minérales, Huiles et graisses, Sous-produits d'origine végétale. Ingrédients très digestibles : cœur de porc, foie et cœur de volaille, poudre d’œuf, riz.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit D3 : 212 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 14) ; 3b202 : (I: 0,55) ; 3b405 : (Cu: 1,3) ; 3b503 : (Mn: 2,5) ; 3b605 : (Zn: 26) ; Taurine : 655.
Feeding guidelines
EN0042FP
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 72.00 % | 72.00 % | 72.00 g | |
- Dry matter | 92.00 | 27.00 | 27.00 | |
- Protein | 8.00 % | 29.00 % | 6.00 g | |
- Fat | 4.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Carbohydrate | 11.00 % | 42.00 % | 10.00 g | |
- Crude Fibre | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 2.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 3.00 % | 14.00 % | 3.00 mg | |
- Copper | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 3.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganese | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 12 337.00 IU/kg | 44 861.00 IU/kg | 10 661.00 IU | |
- Vitamin D3 | 305.00 IU/kg | 1 109.00 IU/kg | 263.00 IU | |
- Vitamin C | 2.00 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin E | 134.00 mg/kg | 487.00 mg/kg | 115.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 183.00 mg/kg | 4 304.00 mg/kg | 1 022.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 11.00 mg/kg | 43.00 mg/kg | 10.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 8.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 41.00 mg/kg | 151.00 mg/kg | 36.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 28.00 mg/kg | 104.00 mg/kg | 24.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 934.00 mg/kg | 3 397.00 mg/kg | 807.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 g | |
- From Fat | 37.00 % | 37.00 % | 37.00 g | |
- From Carbohydrate | 36.00 % | 36.00 % | 36.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 1 102.00 Kcal/g | 4 009.00 Kcal/g | 4 009.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 1 157.00 Kcal/g | 4 207.00 Kcal/g | 4 207.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 029.00 Kcal/g | 4 029.00 Kcal/g | 4 029.00 | |
- ME (Measured, kJ) |