PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE OM Obesity Management™ - Mousse
Aliment diététique complet pour chien adulte, spécialement formulé pour la réduction d'un excès pondéral et pour la régulation de l'apport en glucose (diabète sucré).
Can
400g
Teneur élevée en protéines
pour aider à la perte de masse graisseuse tout en maintenant la masse musculaire
Régime hypocalorique
pour aider à la perte de poids
Ingredients
Viandes et sous-produits animaux, Sous-produits d'origine végétale, Céréales, Substances minérales, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit D3 : 116 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 7,9) ; 3b202 : (I: 0,3) ; 3b405 : (Cu: 0,7) ; 3b503 : (Mn: 1,3) ; 3b605 : (Zn: 14) ; Taurine : 664.
Feeding guidelines
OM0042XP-09
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 78.00 % | 78.00 % | 78.00 g | |
- Dry matter | 92.00 | 21.00 | 21.00 | |
- Protein | 8.00 % | 40.00 % | 15.00 g | |
- Fat | 2.00 % | 11.00 % | 4.00 g | |
- Carbohydrate | 3.00 % | 17.00 % | 6.00 g | |
- Crude Fibre | 4.00 % | 20.00 % | 7.00 g | |
- Ash | 2.00 % | 10.00 % | 3.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chloride | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 6.00 % | 28.00 % | 10.00 mg | |
- Copper | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 3.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Manganese | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 52 777.00 IU/kg | 245 474.00 IU/kg | 92 935.00 IU | |
- Vitamin D3 | 114.00 IU/kg | 530.00 IU/kg | 200.00 IU | |
- Vitamin C | 13.00 mg/kg | 60.00 mg/kg | 22.00 mg | |
- Vitamin E | 73.00 mg/kg | 339.00 mg/kg | 128.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 973.00 mg/kg | 4 529.00 mg/kg | 1 715.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 6.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 8.00 mg/kg | 38.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 9.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 46.00 mg/kg | 216.00 mg/kg | 82.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 17.00 mg/kg | 81.00 mg/kg | 30.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 55.00 mg/kg | 258.00 mg/kg | 97.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 664.00 mg/kg | 3 088.00 mg/kg | 1 169.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 0.00 % | 3.00 % | 1.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 47.00 % | 47.00 % | 47.00 g | |
- From Fat | 32.00 % | 32.00 % | 32.00 g | |
- From Carbohydrate | 20.00 % | 20.00 % | 20.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 646.00 Kcal/g | 3 007.00 Kcal/g | 3 007.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 567.00 Kcal/g | 2 641.00 Kcal/g | 2 641.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 53.00 Kcal/g | 53.00 Kcal/g | 53.00 | |
- ME (Measured, kJ) |