PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE HP St/Ox Hepatic™
Aliment diététique complet pour chat adulte, spécialement formulé pour le soutien de la fonction hépatique en cas d’insuffisance hépatique chronique
Haute concentration en énergie
pour aider à maintenir une balance énergétique positive
Niveau de protéines ajusté
pour aider à réduire l’accumulation de toxines et à maintenir la fonction hépatique
Très appétent
pour encourager la consommation et prévenir la malnutrition
Ingredients
Maïs*, Protéines de poulet déshydratées*, Graisse de porc, Protéines de pois*, Hydrolysat*, Farine de protéines de maïs*, Pulpe de betterave déshydratée*, Racine de chicorée séchée, Œufs déshydratés*, Substances minérales, Huile de poisson. *Sources de protéines.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vit A: 38 000; Vit D3: 1 700; Vit E: 700; mg/kg: Vit C: 140; Taurine: 2400; Fumarate de fer (II): (Fe: 48); Iodate de calcium anhydre: (I: 2,7); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 7,8); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 190); Sélénite de sodium: (Se: 0,27).
Feeding guidelines
375200FF
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Dry matter | 5.00 | 93.00 | 93.00 | |
- Protein | 28.00 % | 29.00 % | 6.00 g | |
- Fat | 22.00 % | 23.00 % | 5.00 g | |
- Carbohydrate | 35.00 % | 37.00 % | 8.00 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 6.00 % | 7.00 % | 1.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total sugars | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chloride | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 13.00 % | 13.00 % | 3.00 mg | |
- Copper | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 23.00 mg/kg | 24.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Manganese | 1.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 33 739.00 IU/kg | 36 084.00 IU/kg | 7 891.00 IU | |
- Vitamin D3 | 1 686.00 IU/kg | 1 803.00 IU/kg | 394.00 IU | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 16.00 mg | |
- Vitamin E | 609.00 mg/kg | 651.00 mg/kg | 142.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 3 265.00 mg/kg | 3 492.00 mg/kg | 763.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 24.00 mg/kg | 26.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 19.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 17.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 149.00 mg/kg | 160.00 mg/kg | 35.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 56.00 mg/kg | 60.00 mg/kg | 13.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 261.00 mg/kg | 279.00 mg/kg | 61.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 g | |
- Taurine | 3 204.00 mg/kg | 3 427.00 mg/kg | 749.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 3.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 24.00 % | 24.00 % | 24.00 g | |
- From Fat | 45.00 % | 45.00 % | 45.00 g | |
- From Carbohydrate | 30.00 % | 30.00 % | 30.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 4 075.00 Kcal/g | 4 358.00 Kcal/g | 4 358.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4 275.00 Kcal/g | 4 572.00 Kcal/g | 4 572.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 126.00 Kcal/g | 4 126.00 Kcal/g | 4 126.00 | |
- ME (Measured, kJ) |