PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Early Care - Au Poulet - Tendres morceaux en sauce
Aliment diététique complet pour chat adulte, spécialement formulé pour le soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique.
Teneur modérée en protéines mais de qualité élevée
pour soutenir la fonction rénale dès les premiers stades et aider à maintenir une masse musculaire adéquate
Concentration limitée en phosphore dès les premiers stades
pour aider à ralentir la progression de l’insuffisance rénale chronique
Formulé pour le soutien rénal
Avec une teneur réduite en phosphore et avec des acides gras Oméga 3, du potassium et des antioxydants ajoutés pour aider à soutenir la fonction rénale dès les premiers stades
Ingredients
Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 8%), Œufs et produits d'œufs, Céréales, Poissons et sous-produits de poissons, Huiles et graisses, Levures, Substances minérales, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 1808 ; Vit D3 : 252 ; Vit E : 274 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 17) ; 3b202 : (I: 0,65) ; 3b405 : (Cu: 1,6) ; 3b503 : (Mn: 3,0) ; 3b605 : (Zn: 31) ; Taurine : 1188.
Feeding guidelines
NFE110FP-01
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 80.00 % | 80.00 % | 80.00 g | |
- Dry matter | 93.00 | 20.00 | 20.00 | |
- Protein | 8.00 % | 42.00 % | 8.00 g | |
- Fat | 6.00 % | 33.00 % | 6.00 g | |
- Carbohydrate | 2.00 % | 13.00 % | 2.00 g | |
- Crude Fibre | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 1.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total sugars | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chloride | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 4.00 % | 20.00 % | 4.00 mg | |
- Copper | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 4.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganese | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 29 450.00 IU/kg | 147 250.00 IU/kg | 15 415.00 IU | |
- Vitamin D3 | 422.00 IU/kg | 2 110.00 IU/kg | 425.00 IU | |
- Vitamin C | 16.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 16.00 mg | |
- Vitamin E | 272.00 mg/kg | 1 360.00 mg/kg | 274.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 802.00 mg/kg | 4 010.00 mg/kg | 807.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 162.00 mg/kg | 32.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 6.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 3.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 56.00 mg/kg | 282.00 mg/kg | 56.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 16.00 mg/kg | 84.00 mg/kg | 16.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 42.00 mg/kg | 212.00 mg/kg | 42.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.00 mg/kg | 4.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 g | |
- Taurine | 1 230.00 mg/kg | 6 150.00 mg/kg | 1 238.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.00 % | 6.00 % | 1.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 1.00 % | 7.00 % | 1.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 31.00 % | 31.00 % | 31.00 g | |
- From Fat | 59.00 % | 59.00 % | 59.00 g | |
- From Carbohydrate | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 953.00 Kcal/g | 4 765.00 Kcal/g | 4 765.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 994.00 Kcal/g | 4 969.00 Kcal/g | 4 969.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 126.00 Kcal/g | 4 126.00 Kcal/g | 4 126.00 | |
- ME (Measured, kJ) |