PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE UR St/Ox Urinary™ - Mousse
Aliment diététique complet pour chat adulte, spécialement formulé pour la dissolution et la réduction de la formation récidivante de calculs de struvite. Il est également formulé pour la gestion nutritionnelle des chats souffrant de maladies des voies urinaires inférieures.
Can
195g
Sécurité urinaire St/Ox
pour réduire le risque de formation de calculs de struvite et d'oxalate
Aide à la dissolution
des calculs urinaires de struvite
Apports caloriques modérés
pour aider à maintenir un poids corporel idéal
Ingredients
Viandes et sous-produits animaux, Céréales, Substances minérales, Sous-produits d'origine végétale, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 985 ; Vit D3 : 135 ; Vit E : 245 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 9) ; 3b202 : (I: 0,36) ; 3b405 : (Cu: 0,9) ; 3b503 : (Mn: 1,6) ; 3b605 : (Zn: 17) ; Taurine : 1787.
Feeding guidelines
UR1641XP-10
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 80.00 % | 80.00 % | 80.00 g | |
- Dry matter | 20.00 | 19.00 | 19.00 | |
- Protein | 10.00 % | 52.00 % | 11.00 g | |
- Fat | 5.00 % | 26.00 % | 5.00 g | |
- Carbohydrate | 2.00 % | 10.00 % | 2.00 g | |
- Crude Fibre | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 1.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total sugars | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chloride | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 5.00 % | 30.00 % | 6.00 mg | |
- Copper | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 3.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganese | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 48 304.00 IU/kg | 251 587.00 IU/kg | 53 298.00 IU | |
- Vitamin D3 | 196.00 IU/kg | 1 022.00 IU/kg | 216.00 IU | |
- Vitamin C | 7.00 mg/kg | 40.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin E | 142.00 mg/kg | 743.00 mg/kg | 157.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 955.00 mg/kg | 4 976.00 mg/kg | 1 054.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 7.00 mg/kg | 40.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 7.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 45.00 mg/kg | 237.00 mg/kg | 50.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 16.00 mg/kg | 86.00 mg/kg | 18.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 55.00 mg/kg | 290.00 mg/kg | 61.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.00 mg/kg | 4.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 787.00 mg/kg | 9 310.00 mg/kg | 1 972.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.00 % | 4.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 41.00 % | 41.00 % | 41.00 g | |
- From Fat | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 g | |
- From Carbohydrate | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 848.00 Kcal/g | 4 419.00 Kcal/g | 4 419.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 906.00 Kcal/g | 4 720.00 Kcal/g | 4 720.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- ME (Measured, kJ) |