PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE UR St/Ox Urinary™ - Au Saumon - Tendres morceaux en sauce
Aliment diététique complet pour chat adulte, spécialement formulé pour la dissolution et la réduction de la formation récidivante de calculs de struvite. Il est également formulé pour la gestion nutritionnelle des chats souffrant de maladies des voies urinaires inférieures.
Sécurité urinaire St/Ox
pour réduire le risque de formation de calculs de struvite et d'oxalate
Aide à la dissolution
des calculs urinaires de struvite
Apports caloriques modérés
pour aider à maintenir un poids corporel idéal
Ingredients
Viandes et sous-produits animaux, Poissons et sous-produits de poissons (saumon 7%), Substances minérales, Céréales, Sous-produits d'origine végétale, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 1000 ; Vit D3 : 140 ; Vit E : 250 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 9,5) ; 3b202 : (I: 0,36) ; 3b405 : (Cu: 0,9) ; 3b503 : (Mn: 1,6) ; 3b605 : (Zn: 17) ; Taurine : 1431.
Feeding guidelines
UR1110FP-03
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 80.00 % | 80.00 % | 80.00 g | |
- Dry matter | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
- Protein | 9.00 % | 49.00 % | 11.00 g | |
- Fat | 4.00 % | 23.00 % | 5.00 g | |
- Carbohydrate | 2.00 % | 10.00 % | 2.00 g | |
- Crude Fibre | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Ash | 2.00 % | 13.00 % | 3.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total sugars | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chloride | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Iron | 5.00 % | 27.00 % | 6.00 mg | |
- Copper | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 2.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganese | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamins | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 21 764.00 IU/kg | 112 767.00 IU/kg | 43 647.00 IU | |
- Vitamin D3 | 314.00 IU/kg | 1 631.00 IU/kg | 373.00 IU | |
- Vitamin C | 5.00 mg/kg | 25.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin E | 146.00 mg/kg | 759.00 mg/kg | 174.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 685.00 mg/kg | 3 550.00 mg/kg | 813.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 7.00 mg/kg | 39.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 4.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 1.00 mg/kg | 10.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 35.00 mg/kg | 183.00 mg/kg | 42.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 10.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 36.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 43.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 652.00 mg/kg | 8 559.00 mg/kg | 1 960.00 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 42.00 % | 42.00 % | 42.00 g | |
- From Fat | 48.00 % | 48.00 % | 48.00 g | |
- From Carbohydrate | 9.00 % | 9.00 % | 9.00 g | |
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 788.00 Kcal/g | 4 085.00 Kcal/g | 4 085.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 842.00 Kcal/g | 4 365.00 Kcal/g | 4 365.00 | |
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- ME (Measured, kJ) |