PURINA® PRO PLAN® Large Robust Puppy Healthy Start Riche En Poulet
Aliment complet pour chiots de grande taille de morphotype robuste. Convient également aux chiennes en gestation ou en lactation.
Ingrédients
Poulet de haute qualité (18%) (dont dos et coffre), Protéines de volaille déshydratées, Riz (15%), Blé, Farine de soja, Maïs, Graisses animales, Farine basse de blé, Hydrolysat, Pulpe de betterave déshydratée, Farine de protéines de maïs, Gluten de blé, Substances minérales, Œufs déshydratés, Huile de poisson, Colostrum déshydraté (0,10%).
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 26 000; Vitamine D3: 870; Vitamine E: 200;
mg/kg: Vitamine C: 120; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 110; Iodate de calcium anhydre (I): 1,7; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 12; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 42; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 100; Sélénite de sodium (Se): 0,12.
Additifs technologiques: mg/kg: Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales: 33.
Feeding guidelines
Image_42
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Matière sèche | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
- Protéines | 29.00 % | 31.00 % | 7.00 g | |
- Matières grasses | 15.00 % | 16.00 % | 3.00 g | |
- Glucides | 38.00 % | 41.00 % | 9.00 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 7.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 22.00 % | 24.00 % | 5.00 mg | |
- Cuivre | 1.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 15.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 5.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 16 668.00 IU/kg | 18 118.00 IU/kg | 4 360.00 IU | |
- Vitamine D3 | 955.00 IU/kg | 1 038.00 IU/kg | 250.00 IU | |
- Vitamine C | 60.00 mg/kg | 65.00 mg/kg | 15.00 mg | |
- Vitamine E | 201.00 mg/kg | 219.00 mg/kg | 52.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 914.00 mg/kg | 2 080.00 mg/kg | 500.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 25.00 mg/kg | 27.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 12.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 14.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 154.00 mg/kg | 167.00 mg/kg | 40.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 42.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 4.00 mg/kg | 4.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 1.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 479.00 mg/kg | 1 607.00 mg/kg | 386.00 mg | |
Acides gras essentiels | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 1.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 35.00 % | 35.00 % | 35.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 36.00 % | 36.00 % | 36.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 620.00 Kcal/g | 3 934.00 Kcal/g | 3 934.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 822.00 Kcal/g | 4 155.00 Kcal/g | 4 155.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |