PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Delicate Digestion Riche En Dinde
Aliment complet pour chats adultes difficiles ou ayant une sensibilité digestive
Ingrédients
Dinde de haute qualité* (18%) (dont dos et coffre), Farine de protéines de maïs*, Riz*, Protéines de dinde déshydratées*, Protéines de pois*, Graisses animales, Poudre de protéines de soja*, Amidon de maïs, Œufs déshydratés*, Maïs*, Racine de chicorée séchée, Substances minérales, Huile de poisson, Hydrolysat, Levures*.
*Sources de protéines.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 35 000; Vitamine D3: 970; Vitamine E: 670;
mg/kg: Vitamine C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 130; Iodate de calcium anhydre (I): 2,0; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 14; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 48; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 120; Sélénite de sodium (Se): 0,14.
Antioxygènes.
Feeding guidelines
Image_90
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Matière sèche | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |
- Protéines | 40.00 % | 42.00 % | 9.00 g | |
- Matières grasses | 18.00 % | 19.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 27.00 % | 28.00 % | 6.00 g | |
- Cellulose brute | 4.00 % | 4.00 % | 1.00 g | |
- Cendres | 4.00 % | 4.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 167.00 % | 177.00 % | 4.00 mg | |
- Cuivre | 22.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 180.00 mg/kg | 191.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 25 491.00 IU/kg | 27 118.00 IU/kg | 616.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 276.00 IU/kg | 1 358.00 IU/kg | 30.00 IU | |
- Vitamine C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamine E | 578.00 mg/kg | 616.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 559.00 mg/kg | 2 722.00 mg/kg | 61.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 33.00 mg/kg | 35.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 174.00 mg/kg | 185.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 2 041.00 mg/kg | 2 172.00 mg/kg | 49.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 16.00 % | 16.00 % | 16.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 55.00 % | 55.00 % | 55.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.00 Kcal/g | 3.00 Kcal/g | 3.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4.00 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | 4.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 16.00 kJ/100g | 16.00 kJ/100g | 16.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 4 300.00 Kcal/g | 4 300.00 Kcal/g | 4 300.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |