PURINA® PRO PLAN® CANINE FortiFlora® - Sachets
Probiotique pour chien. Aliment complémentaire pour chiens adultes et chiots contribuant à soutenir l'équilibre et le bien-être intestinal.
Contient des bactéries lactiques vivantes qui aide à soutenir l'équilibre et le bien-être intestinal
Contient un niveau garanti d'une souche exclusive microencapsulée de probiotique viable (SF6) (5 x 108 CFU*/g). Le processus de microencapsulation améliore la stabilité, garantissant les niveaux de bactéries bénéfiques vivantes qui pénètrent dans le tractus gastro-intestinal (GI).
Prouvé pour aider à promouvoir des défenses naturelles fortes et soutenir l'équilibre et le bien-être intestinal des chiens de tout âges
Contient la bactérie lactique Enterococcus faecium SF68®, à des taux prouvés pour favoriser la bonne santé et l'équilibre microbien de l'intestin
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux, Substances minérales.
Additifs
Autres additifs zootechniques (amélioration de la flore intestinale / CH: amélioration des conditions intestinales) : Enterococcus faecium SF68 NCIMB 10415 (4b1705) : 1x1012 UFC/kg.
Additifs nutritionnels:
mg/kg: 3b103 (Fe): 1080; 3b202 (I): 16; 3b405 (Cu): 110; 3b503 (Mn): 400; 3b605 (Zn): 1000; 3b801 (Se): 1,1.
Feeding guidelines
079000XP
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 g | |
- Matière sèche | 92.00 | 96.00 | 96.00 | |
- Protéines | 54.00 % | 56.00 % | 12.00 g | |
- Matières grasses | 19.00 % | 19.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 14.00 % | 14.00 % | 3.00 g | |
- Cellulose brute | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 8.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 127.00 % | 131.00 % | 29.00 mg | |
- Cuivre | 12.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Zinc | 104.00 mg/kg | 108.00 mg/kg | 24.00 mg | |
- Manganèse | 40.00 mg/kg | 41.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 6 040.00 IU/kg | 0.00 IU/kg | 0.00 IU | |
- Vitamine D3 | 250.00 IU/kg | 0.00 IU/kg | 0.00 IU | |
- Vitamine C | 18.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine E | 6 445.00 mg/kg | 6 678.00 mg/kg | 1 480.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 494.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 9.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 4.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 4.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 46.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 14.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 75.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 1.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 88.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 47.00 % | 47.00 % | 47.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 40.00 % | 40.00 % | 40.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 12.00 % | 12.00 % | 12.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 995.00 Kcal/g | 4 139.00 Kcal/g | 4 139.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4 354.00 Kcal/g | 4 512.00 Kcal/g | 4 512.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 3 838.00 Kcal/g | 3 838.00 Kcal/g | 3 838.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |