PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE CN Convalescence™
Aliment diététique complet pour chat de tout âge, spécialement formulé pour la récupération nutritionnelle et la convalescence.
Haute densité énergétique
pour fournir de l'énergie pour la récupération (60% d'énergie provenant des graisses, 36% des protéines)
Hautement digestible
formulé avec des ingrédients hautement digestibles
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux, Poissons et sous-produits de poissons, Substances minérales, Huiles et graisses, Sous-produits d'origine végétale, Sucres.
Ingrédients très digestibles : porc (foie, rognons), sous-produits de saumon, huiles de tournesol et de poisson.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 1395 ; Vit D3 : 195 ; Vit E : 335 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 13) ; 3b202 : (I: 0,51) ; 3b405 : (Cu: 1,2) ; 3b503 : (Mn: 2,3) ; 3b605 : (Zn: 24) ; Taurine : 2034.
Feeding guidelines
CN0041FP2
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 77.00 % | 77.00 % | 77.00 g | |
- Matière sèche | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
- Protéines | 10.00 % | 47.00 % | 9.00 g | |
- Matières grasses | 7.00 % | 33.00 % | 6.00 g | |
- Glucides | 0.00 % | 4.00 % | 0.00 g | |
- Cellulose brute | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 3.00 % | 15.00 % | 3.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 5.00 % | 23.00 % | 4.00 mg | |
- Cuivre | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 4.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganèse | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 30 805.00 IU/kg | 133 934.00 IU/kg | 27 468.00 IU | |
- Vitamine D3 | 289.00 IU/kg | 1 259.00 IU/kg | 258.00 IU | |
- Vitamine C | 246.00 mg/kg | 1 070.00 mg/kg | 219.00 mg | |
- Vitamine E | 200.00 mg/kg | 869.00 mg/kg | 178.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 439.00 mg/kg | 10 607.00 mg/kg | 2 175.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 10.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 6.00 mg/kg | 29.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 12.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 47.00 mg/kg | 204.00 mg/kg | 42.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 15.00 mg/kg | 67.00 mg/kg | 13.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 48.00 mg/kg | 210.00 mg/kg | 43.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 2 034.00 mg/kg | 8 845.00 mg/kg | 1 814.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.00 % | 7.00 % | 1.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 1.00 % | 5.00 % | 1.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 36.00 % | 36.00 % | 36.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 61.00 % | 61.00 % | 61.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 1 059.00 Kcal/g | 4 605.00 Kcal/g | 4 605.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 121.00 Kcal/g | 4 875.00 Kcal/g | 4 875.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 116.00 Kcal/g | 116.00 Kcal/g | 116.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |