PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE UR St/Ox Urinary™ - Mousse
Aliment diététique complet pour chat adulte, spécialement formulé pour la dissolution et la réduction de la formation récidivante de calculs de struvite. Il est également formulé pour la gestion nutritionnelle des chats souffrant de maladies des voies urinaires inférieures.
Boîte
195g
Sécurité urinaire St/Ox
pour réduire le risque de formation de calculs de struvite et d'oxalate
Aide à la dissolution
des calculs urinaires de struvite
Apports caloriques modérés
pour aider à maintenir un poids corporel idéal
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux, Céréales, Substances minérales, Sous-produits d'origine végétale, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 985 ; Vit D3 : 135 ; Vit E : 245 ; mg/kg : 3b103 : (Fe: 9) ; 3b202 : (I: 0,36) ; 3b405 : (Cu: 0,9) ; 3b503 : (Mn: 1,6) ; 3b605 : (Zn: 17) ; Taurine : 1787.
Feeding guidelines
UR1641XP-10
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 80.00 % | 80.00 % | 80.00 g | |
- Matière sèche | 20.00 | 19.00 | 19.00 | |
- Protéines | 10.00 % | 52.00 % | 11.00 g | |
- Matières grasses | 5.00 % | 26.00 % | 5.00 g | |
- Glucides | 2.00 % | 10.00 % | 2.00 g | |
- Cellulose brute | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 1.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 5.00 % | 30.00 % | 6.00 mg | |
- Cuivre | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 3.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganèse | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 48 304.00 IU/kg | 251 587.00 IU/kg | 53 298.00 IU | |
- Vitamine D3 | 196.00 IU/kg | 1 022.00 IU/kg | 216.00 IU | |
- Vitamine C | 7.00 mg/kg | 40.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamine E | 142.00 mg/kg | 743.00 mg/kg | 157.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 955.00 mg/kg | 4 976.00 mg/kg | 1 054.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 7.00 mg/kg | 40.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 7.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 45.00 mg/kg | 237.00 mg/kg | 50.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 16.00 mg/kg | 86.00 mg/kg | 18.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 55.00 mg/kg | 290.00 mg/kg | 61.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.00 mg/kg | 4.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 787.00 mg/kg | 9 310.00 mg/kg | 1 972.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.00 % | 4.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 41.00 % | 41.00 % | 41.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 848.00 Kcal/g | 4 419.00 Kcal/g | 4 419.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 906.00 Kcal/g | 4 720.00 Kcal/g | 4 720.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |