PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Sterilised Renal Plus Riche En Dinde
Aliment complet pour chat adulte, pour le maintien en bonne santé des chats castrés ou stérilisés.
Ingrédients
Dinde de haute qualité (20%) (dont dos et coffre), Protéines de volaille déshydratées, Riz, Farine de protéines de maïs, Maïs, Gluten de blé, Farine basse de blé, Fibres végétales séchées, Œufs déshydratés, Substances minérales, Huile de poisson, Graisses animales, Hydrolysat, Levures.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 32 000; Vitamine D3: 1 000; Vitamine E: 670;
mg/kg: Vitamine C: 140; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 120; Iodate de calcium anhydre (I): 1,9; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 13; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 45; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 110; Sélénite de sodium (Se): 0,13.
Antioxygènes.
Feeding guidelines
Image_85
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Matière sèche | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |
- Protéines | 40.00 % | 43.00 % | 10.00 g | |
- Matières grasses | 12.00 % | 12.00 % | 3.00 g | |
- Glucides | 29.00 % | 31.00 % | 7.00 g | |
- Cellulose brute | 4.00 % | 4.00 % | 1.00 g | |
- Cendres | 7.00 % | 7.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 214.00 % | 228.00 % | 5.00 mg | |
- Cuivre | 18.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 171.00 mg/kg | 183.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 46.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 22 785.00 IU/kg | 24 239.00 IU/kg | 607.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 308.00 IU/kg | 1 392.00 IU/kg | 34.00 IU | |
- Vitamine C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamine E | 581.00 mg/kg | 618.00 mg/kg | 15.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 642.00 mg/kg | 2 811.00 mg/kg | 70.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 20.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 193.00 mg/kg | 206.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 2 106.00 mg/kg | 2 240.00 mg/kg | 56.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 1.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 28.00 % | 28.00 % | 28.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 16.00 % | 16.00 % | 16.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 55.00 % | 55.00 % | 55.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.00 Kcal/g | 3.00 Kcal/g | 3.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3.00 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | 4.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 16.00 kJ/100g | 16.00 kJ/100g | 16.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 3 810.00 Kcal/g | 3 810.00 Kcal/g | 3 810.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |