PURINA® PRO PLAN® Adult Delicate Riche En Dinde
Aliment complet pour chats adultes ayant une sensibilité digestive ou chats difficiles.
Boîte
85g
Hautement digestible
Fabriqué avec des ingrédients de haute qualité.
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux (dont dinde 14%), Huiles et graisses, Substances minérales, Sous-produits d'origine végétale, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vitamine A: 1 460; Vitamine D3: 204;
mg/kg: Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe): 17; Iodate de calcium anhydre (I): 0,52; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 1,3; Sulfate manganeux monohydraté (Mn): 2,4; Sulfate de zinc monohydraté (Zn): 25; Taurine: 660. Arômes.
Feeding guidelines
Image_98
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 76.00 % | 76.00 % | 76.00 g | |
- Matière sèche | 22.00 | 24.00 | 24.00 | |
- Protéines | 11.00 % | 45.00 % | 9.00 g | |
- Matières grasses | 8.00 % | 36.00 % | 7.00 g | |
- Glucides | 1.00 % | 6.00 % | 1.00 g | |
- Cellulose brute | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 2.00 % | 11.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 54.00 % | 226.00 % | 4.00 mg | |
- Cuivre | 5.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Zinc | 69.00 mg/kg | 291.00 mg/kg | 59.00 mg | |
- Manganèse | 7.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 54 722.00 IU/kg | 228 008.00 IU/kg | 4 622.00 IU | |
- Vitamine D3 | 312.00 IU/kg | 1 300.00 IU/kg | 26.00 IU | |
- Vitamine C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine E | 322.00 mg/kg | 1 341.00 mg/kg | 27.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 754.00 mg/kg | 3 141.00 mg/kg | 63.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 25.00 mg/kg | 105.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 9.00 mg/kg | 40.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 4.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 76.00 mg/kg | 316.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 22.00 mg/kg | 93.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 1 765.00 mg/kg | 7 354.00 mg/kg | 149.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 9.00 % | 1.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 2.00 % | 9.00 % | 1.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 33.00 % | 33.00 % | 33.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 63.00 % | 63.00 % | 63.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.00 Kcal/g | 3.00 Kcal/g | 3.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1.00 Kcal/g | 1.00 Kcal/g | 1.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 16.00 kJ/100g | 16.00 kJ/100g | 16.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |