PURINA® PRO PLAN® Sterilised MAINTENANCE Multivariété Poulet en Sauce
Deux recettes d'aliments complets pour chats adultes stérilisés, pour favoriser un système digestif sain.
Sachets
85g
Ingrédients
Feeding guidelines
PE6512FP
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 79.00 % | 79.00 % | 79.00 g | |
- Matière sèche | 23.00 | 20.00 | 20.00 | |
- Protéines | 12.00 % | 57.00 % | 15.00 g | |
- Matières grasses | 3.00 % | 16.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 2.00 % | 12.00 % | 3.00 g | |
- Cellulose brute | 0.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 2.00 % | 10.00 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | 42.00 mg/kg | 42.00 mg/kg | 42.00 mg | |
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 66.00 % | 322.00 % | 8.00 mg | |
- Cuivre | 3.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 39.00 mg/kg | 189.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Manganèse | 3.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 30 470.00 IU/kg | 147 439.00 IU/kg | 3 844.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 196.00 IU/kg | 5 790.00 IU/kg | 151.00 IU | |
- Vitamine C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine E | 329.00 mg/kg | 1 593.00 mg/kg | 41.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 79.00 mg/kg | 79.00 mg/kg | 79.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 20.00 mg/kg | 99.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.00 mg/kg | 28.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 53.00 mg/kg | 260.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.00 mg/kg | 66.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 720.00 mg/kg | 3 487.00 mg/kg | 90.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.00 % | 3.00 % | 1.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.00 % | 4.00 % | 1.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 53.00 % | 53.00 % | 53.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 36.00 % | 36.00 % | 36.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 11.00 % | 11.00 % | 11.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.00 Kcal/g | 3.00 Kcal/g | 3.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 0.00 Kcal/g | 0.00 Kcal/g | 0.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | 16.00 kJ/100g | 16.00 kJ/100g | 16.00 | |
- EM (mesurée, kcal) | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |