PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM St/Ox Diabetes Management™
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Faible teneur en glucides
pour aider à réduire les variations de glycémie
Cliniquement prouvé pour aider à réduire les besoins en insuline
chez les chats diabétiques
Teneurs accrues en vitamine E
pour diminuer le stress oxydatif
Ingrédients
Protéines de volaille déshydratées, Farine de protéines de maïs*, Protéines de soja en poudre, Amidon de maïs*, Graisse de porc, Farine de soja*, Hydrolysat, Substances minérales, Levures déshydratées, Huile de poisson. *Sources de glucides.
Additifs
Additifs nutritionnels:
UI/kg: Vit A: 30 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 650; mg/kg: Taurine: 600; Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 135); Iodate de calcium anhydre: (I: 2,1); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu: 14); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 50); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 125); Sélénite de sodium: (Se: 0,15).
Feeding guidelines
356900XP-08
Produits associés
Analyse des nutriments
Analyses nutritionnelles | Brut | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Matière sèche | 22.00 | 93.00 | 93.00 | |
- Protéines | 50.00 % | 53.00 % | 12.00 g | |
- Matières grasses | 17.00 % | 18.00 % | 4.00 g | |
- Glucides | 19.00 % | 20.00 % | 4.00 g | |
- Cellulose brute | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Cendres | 8.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sucres totaux | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Phosphore | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnésium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Chlorure | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Fer | 35.00 % | 38.00 % | 8.00 mg | |
- Cuivre | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Zinc | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 5.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 23 150.00 IU/kg | 24 760.00 IU/kg | 5 536.00 IU | |
- Vitamine D3 | 1 004.00 IU/kg | 1 074.00 IU/kg | 240.00 IU | |
- Vitamine C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine E | 560.00 mg/kg | 599.00 mg/kg | 133.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 4 061.00 mg/kg | 4 343.00 mg/kg | 971.00 mg | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 7.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 23.00 mg/kg | 25.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 187.00 mg/kg | 200.00 mg/kg | 44.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 48.00 mg/kg | 51.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 312.00 mg/kg | 334.00 mg/kg | 74.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 2.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Taurine | 2 251.00 mg/kg | 2 407.00 mg/kg | 538.00 mg | |
Acides gras essentiels | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Acide arachidonique | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant protéines | 45.00 % | 45.00 % | 45.00 g | |
- Energie provenant des matières grasses | 37.00 % | 37.00 % | 37.00 g | |
- Energie provenant des glucides | 17.00 % | 17.00 % | 17.00 g | |
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 860.00 Kcal/g | 4 128.00 Kcal/g | 4 128.00 | |
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4 181.00 Kcal/g | 4 472.00 Kcal/g | 4 472.00 | |
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4 568.00 Kcal/g | 4 568.00 Kcal/g | 4 568.00 | |
- EM (mesurée, kJ) |